Tajikistan vs Sweden
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 58,820 USD | -57,170 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 60,910 USD | -59,510 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 62,480 USD | -61,120 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 60,330 USD | -59,200 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 54,680 USD | -53,650 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 56,230 USD | -55,180 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 55,090 USD | -54,090 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 52,330 USD | -51,330 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 53,980 USD | -52,890 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 57,910 USD | -56,680 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 61,350 USD | -60,030 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 61,530 USD | -60,230 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 58,840 USD | -57,710 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 56,450 USD | -55,450 USD |
| 2010 | 910 USD | 54,380 USD | -53,470 USD |
| 2009 | 790 USD | 52,390 USD | -51,600 USD |
| 2008 | 730 USD | 55,370 USD | -54,640 USD |
| 2007 | 570 USD | 52,180 USD | -51,610 USD |
| 2006 | 460 USD | 49,090 USD | -48,630 USD |
| 2005 | 370 USD | 45,690 USD | -45,320 USD |
| 2004 | 260 USD | 39,690 USD | -39,430 USD |
| 2003 | 210 USD | 32,690 USD | -32,480 USD |
| 2002 | 170 USD | 29,130 USD | -28,960 USD |
| 2001 | 160 USD | 29,710 USD | -29,550 USD |
| 2000 | 170 USD | 31,600 USD | -31,430 USD |
| 1999 | 170 USD | 31,310 USD | -31,140 USD |
| 1998 | 170 USD | 31,100 USD | -30,930 USD |
| 1997 | 160 USD | 31,400 USD | -31,240 USD |
| 1996 | 170 USD | 30,400 USD | -30,230 USD |
| 1995 | 210 USD | 28,090 USD | -27,880 USD |
| 1994 | 210 USD | 27,700 USD | -27,490 USD |
| 1993 | 290 USD | 28,200 USD | -27,910 USD |
| 1992 | 340 USD | 31,340 USD | -31,000 USD |
| 1991 | - | 29,110 USD | - |
| 1990 | - | 27,760 USD | - |
| 1989 | - | 26,090 USD | - |
| 1988 | - | 24,190 USD | - |
| 1987 | - | 19,360 USD | - |
| 1986 | - | 15,330 USD | - |
| 1985 | - | 13,080 USD | - |
| 1984 | - | 13,020 USD | - |
| 1983 | - | 13,550 USD | - |
| 1982 | - | 15,760 USD | - |
| 1981 | - | 17,530 USD | - |
| 1980 | - | 17,300 USD | - |
| 1979 | - | 14,790 USD | - |
| 1978 | - | 12,460 USD | - |
| 1977 | - | 11,290 USD | - |
| 1976 | - | 10,720 USD | - |
| 1975 | - | 10,160 USD | - |
| 1974 | - | 8,580 USD | - |
| 1973 | - | 7,050 USD | - |
| 1972 | - | 5,670 USD | - |
| 1971 | - | 4,990 USD | - |
| 1970 | - | 4,690 USD | - |
| 1969 | - | 4,280 USD | - |
| 1968 | - | 3,940 USD | - |
| 1967 | - | 3,610 USD | - |
| 1966 | - | 3,330 USD | - |
| 1965 | - | 3,090 USD | - |
| 1964 | - | 2,860 USD | - |
| 1963 | - | 2,600 USD | - |
| 1962 | - | 2,410 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International