Tajikistan vs Tunisia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | Tunisia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 3,900 USD | -2,250 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 3,850 USD | -2,450 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 3,900 USD | -2,540 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 3,640 USD | -2,510 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 3,270 USD | -2,240 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 3,590 USD | -2,540 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 3,700 USD | -2,700 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 3,700 USD | -2,700 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 3,930 USD | -2,840 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 4,130 USD | -2,900 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 4,310 USD | -2,990 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 4,300 USD | -3,000 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 4,250 USD | -3,120 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 4,060 USD | -3,060 USD |
| 2010 | 910 USD | 4,140 USD | -3,230 USD |
| 2009 | 790 USD | 4,020 USD | -3,230 USD |
| 2008 | 730 USD | 3,820 USD | -3,090 USD |
| 2007 | 570 USD | 3,490 USD | -2,920 USD |
| 2006 | 460 USD | 3,290 USD | -2,830 USD |
| 2005 | 370 USD | 3,120 USD | -2,750 USD |
| 2004 | 260 USD | 2,860 USD | -2,600 USD |
| 2003 | 210 USD | 2,420 USD | -2,210 USD |
| 2002 | 170 USD | 2,150 USD | -1,980 USD |
| 2001 | 160 USD | 2,220 USD | -2,060 USD |
| 2000 | 170 USD | 2,260 USD | -2,090 USD |
| 1999 | 170 USD | 2,250 USD | -2,080 USD |
| 1998 | 170 USD | 2,140 USD | -1,970 USD |
| 1997 | 160 USD | 2,110 USD | -1,950 USD |
| 1996 | 170 USD | 1,960 USD | -1,790 USD |
| 1995 | 210 USD | 1,780 USD | -1,570 USD |
| 1994 | 210 USD | 1,700 USD | -1,490 USD |
| 1993 | 290 USD | 1,640 USD | -1,350 USD |
| 1992 | 340 USD | 1,660 USD | -1,320 USD |
| 1991 | - | 1,450 USD | - |
| 1990 | - | 1,400 USD | - |
| 1989 | - | 1,280 USD | - |
| 1988 | - | 1,320 USD | - |
| 1987 | - | 1,260 USD | - |
| 1986 | - | 1,130 USD | - |
| 1985 | - | 1,130 USD | - |
| 1984 | - | 1,150 USD | - |
| 1983 | - | 1,160 USD | - |
| 1982 | - | 1,240 USD | - |
| 1981 | - | 1,370 USD | - |
| 1980 | - | 1,320 USD | - |
| 1979 | - | 1,090 USD | - |
| 1978 | - | 900 USD | - |
| 1977 | - | 820 USD | - |
| 1976 | - | 790 USD | - |
| 1975 | - | 740 USD | - |
| 1974 | - | 590 USD | - |
| 1973 | - | 450 USD | - |
| 1972 | - | 390 USD | - |
| 1971 | - | 310 USD | - |
| 1970 | - | 270 USD | - |
| 1969 | - | 260 USD | - |
| 1968 | - | 240 USD | - |
| 1967 | - | 220 USD | - |
| 1966 | - | 220 USD | - |
| 1965 | - | 210 USD | - |
| 1964 | - | 200 USD | - |
| 1963 | - | 190 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and Tunisia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International