Tajikistan vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tajikistan | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,650 USD | 48,610 USD | -46,960 USD |
| 2023 | 1,400 USD | 48,560 USD | -47,160 USD |
| 2022 | 1,360 USD | 49,080 USD | -47,720 USD |
| 2021 | 1,130 USD | 45,580 USD | -44,450 USD |
| 2020 | 1,030 USD | 38,950 USD | -37,920 USD |
| 2019 | 1,050 USD | 43,370 USD | -42,320 USD |
| 2018 | 1,000 USD | 42,130 USD | -41,130 USD |
| 2017 | 1,000 USD | 41,720 USD | -40,720 USD |
| 2016 | 1,090 USD | 42,960 USD | -41,870 USD |
| 2015 | 1,230 USD | 44,400 USD | -43,170 USD |
| 2014 | 1,320 USD | 44,570 USD | -43,250 USD |
| 2013 | 1,300 USD | 42,780 USD | -41,480 USD |
| 2012 | 1,130 USD | 41,790 USD | -40,660 USD |
| 2011 | 1,000 USD | 41,100 USD | -40,100 USD |
| 2010 | 910 USD | 41,760 USD | -40,850 USD |
| 2009 | 790 USD | 44,080 USD | -43,290 USD |
| 2008 | 730 USD | 48,380 USD | -47,650 USD |
| 2007 | 570 USD | 47,390 USD | -46,820 USD |
| 2006 | 460 USD | 44,850 USD | -44,390 USD |
| 2005 | 370 USD | 42,710 USD | -42,340 USD |
| 2004 | 260 USD | 37,820 USD | -37,560 USD |
| 2003 | 210 USD | 32,260 USD | -32,050 USD |
| 2002 | 170 USD | 29,190 USD | -29,020 USD |
| 2001 | 160 USD | 29,110 USD | -28,950 USD |
| 2000 | 170 USD | 29,420 USD | -29,250 USD |
| 1999 | 170 USD | 28,120 USD | -27,950 USD |
| 1998 | 170 USD | 26,970 USD | -26,800 USD |
| 1997 | 160 USD | 25,570 USD | -25,410 USD |
| 1996 | 170 USD | 22,850 USD | -22,680 USD |
| 1995 | 210 USD | 21,120 USD | -20,910 USD |
| 1994 | 210 USD | 21,920 USD | -21,710 USD |
| 1993 | 290 USD | 21,390 USD | -21,100 USD |
| 1992 | 340 USD | 21,510 USD | -21,170 USD |
| 1991 | - | 19,410 USD | - |
| 1990 | - | 18,590 USD | - |
| 1989 | - | 17,400 USD | - |
| 1988 | - | 16,180 USD | - |
| 1987 | - | 12,720 USD | - |
| 1986 | - | 10,260 USD | - |
| 1985 | - | 9,170 USD | - |
| 1984 | - | 9,280 USD | - |
| 1983 | - | 9,870 USD | - |
| 1982 | - | 10,670 USD | - |
| 1981 | - | 10,670 USD | - |
| 1980 | - | 9,560 USD | - |
| 1979 | - | 7,590 USD | - |
| 1978 | - | 5,950 USD | - |
| 1977 | - | 5,240 USD | - |
| 1976 | - | 5,030 USD | - |
| 1975 | - | 4,890 USD | - |
| 1974 | - | 4,370 USD | - |
| 1973 | - | 3,910 USD | - |
| 1972 | - | 3,210 USD | - |
| 1971 | - | 2,760 USD | - |
| 1970 | - | 2,480 USD | - |
| 1969 | - | 2,420 USD | - |
| 1968 | - | 2,400 USD | - |
| 1967 | - | 2,330 USD | - |
| 1966 | - | 2,200 USD | - |
| 1965 | - | 2,080 USD | - |
| 1964 | - | 1,960 USD | - |
| 1963 | - | 1,820 USD | - |
| 1962 | - | 1,710 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tajikistan and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International