Thailand vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Thailand | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,120 USD | 62,550 USD | -55,430 USD |
| 2023 | 7,190 USD | 63,160 USD | -55,970 USD |
| 2022 | 7,210 USD | 60,710 USD | -53,500 USD |
| 2021 | 7,090 USD | 57,180 USD | -50,090 USD |
| 2020 | 6,900 USD | 53,630 USD | -46,730 USD |
| 2019 | 7,060 USD | 54,890 USD | -47,830 USD |
| 2018 | 6,430 USD | 53,080 USD | -46,650 USD |
| 2017 | 5,800 USD | 51,480 USD | -45,680 USD |
| 2016 | 5,550 USD | 54,100 USD | -48,550 USD |
| 2015 | 5,560 USD | 60,520 USD | -54,960 USD |
| 2014 | 5,620 USD | 65,220 USD | -59,600 USD |
| 2013 | 5,580 USD | 66,080 USD | -60,500 USD |
| 2012 | 5,400 USD | 60,290 USD | -54,890 USD |
| 2011 | 4,840 USD | 50,410 USD | -45,570 USD |
| 2010 | 4,490 USD | 46,750 USD | -42,260 USD |
| 2009 | 4,060 USD | 44,100 USD | -40,040 USD |
| 2008 | 3,900 USD | 42,410 USD | -38,510 USD |
| 2007 | 3,480 USD | 37,390 USD | -33,910 USD |
| 2006 | 3,070 USD | 34,600 USD | -31,530 USD |
| 2005 | 2,770 USD | 30,740 USD | -27,970 USD |
| 2004 | 2,520 USD | 25,850 USD | -23,330 USD |
| 2003 | 2,170 USD | 21,380 USD | -19,210 USD |
| 2002 | 1,980 USD | 20,210 USD | -18,230 USD |
| 2001 | 1,960 USD | 20,330 USD | -18,370 USD |
| 2000 | 1,980 USD | 21,300 USD | -19,320 USD |
| 1999 | 1,980 USD | 21,610 USD | -19,630 USD |
| 1998 | 2,080 USD | 21,920 USD | -19,840 USD |
| 1997 | 2,680 USD | 22,060 USD | -19,380 USD |
| 1996 | 2,960 USD | 20,590 USD | -17,630 USD |
| 1995 | 2,750 USD | 19,370 USD | -16,620 USD |
| 1994 | 2,420 USD | 18,930 USD | -16,510 USD |
| 1993 | 2,170 USD | 18,950 USD | -16,780 USD |
| 1992 | 1,930 USD | 18,570 USD | -16,640 USD |
| 1991 | 1,710 USD | 18,240 USD | -16,530 USD |
| 1990 | 1,540 USD | 17,340 USD | -15,800 USD |
| 1989 | 1,370 USD | 15,600 USD | -14,230 USD |
| 1988 | 1,200 USD | 14,140 USD | -12,940 USD |
| 1987 | 990 USD | 12,560 USD | -11,570 USD |
| 1986 | 860 USD | 12,310 USD | -11,450 USD |
| 1985 | 820 USD | 11,990 USD | -11,170 USD |
| 1984 | 820 USD | 12,000 USD | -11,180 USD |
| 1983 | 790 USD | 11,570 USD | -10,780 USD |
| 1982 | 790 USD | 12,080 USD | -11,290 USD |
| 1981 | 790 USD | 11,870 USD | -11,080 USD |
| 1980 | 740 USD | 10,830 USD | -10,090 USD |
| 1979 | 630 USD | 9,600 USD | -8,970 USD |
| 1978 | 550 USD | 8,470 USD | -7,920 USD |
| 1977 | 470 USD | 8,080 USD | -7,610 USD |
| 1976 | 430 USD | 7,870 USD | -7,440 USD |
| 1975 | 400 USD | 7,220 USD | -6,820 USD |
| 1974 | 340 USD | 5,950 USD | -5,610 USD |
| 1973 | 270 USD | 4,650 USD | -4,380 USD |
| 1972 | 220 USD | 3,890 USD | -3,670 USD |
| 1971 | 220 USD | 3,470 USD | -3,250 USD |
| 1970 | 210 USD | 3,270 USD | -3,060 USD |
| 1969 | 200 USD | 2,980 USD | -2,780 USD |
| 1968 | 190 USD | 2,730 USD | -2,540 USD |
| 1967 | 170 USD | 2,540 USD | -2,370 USD |
| 1966 | 160 USD | 2,350 USD | -2,190 USD |
| 1965 | 140 USD | 2,270 USD | -2,130 USD |
| 1964 | 130 USD | 2,110 USD | -1,980 USD |
| 1963 | 120 USD | 1,970 USD | -1,850 USD |
| 1962 | 120 USD | 1,870 USD | -1,750 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Thailand and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International