Timor-Leste vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Timor-Leste | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,560 USD | 13,660 USD | -12,100 USD |
| 2023 | 2,020 USD | 13,730 USD | -11,710 USD |
| 2022 | 1,820 USD | 13,170 USD | -11,350 USD |
| 2021 | 2,050 USD | 12,220 USD | -10,170 USD |
| 2020 | 2,040 USD | 10,740 USD | -8,700 USD |
| 2019 | 2,170 USD | 10,510 USD | -8,340 USD |
| 2018 | 1,800 USD | 9,720 USD | -7,920 USD |
| 2017 | 1,780 USD | 8,830 USD | -7,050 USD |
| 2016 | 1,730 USD | 8,360 USD | -6,630 USD |
| 2015 | 2,180 USD | 8,040 USD | -5,860 USD |
| 2014 | 2,700 USD | 7,600 USD | -4,900 USD |
| 2013 | 3,190 USD | 6,860 USD | -3,670 USD |
| 2012 | 3,570 USD | 6,010 USD | -2,440 USD |
| 2011 | 3,740 USD | 5,130 USD | -1,390 USD |
| 2010 | 2,870 USD | 4,410 USD | -1,540 USD |
| 2009 | 2,370 USD | 3,740 USD | -1,370 USD |
| 2008 | 3,040 USD | 3,140 USD | -100 USD |
| 2007 | 1,900 USD | 2,550 USD | -650 USD |
| 2006 | 1,360 USD | 2,090 USD | -730 USD |
| 2005 | 970 USD | 1,790 USD | -820 USD |
| 2004 | 820 USD | 1,530 USD | -710 USD |
| 2003 | 690 USD | 1,300 USD | -610 USD |
| 2002 | 790 USD | 1,130 USD | -340 USD |
| 2001 | 710 USD | 1,020 USD | -310 USD |
| 2000 | 660 USD | 950 USD | -290 USD |
| 1999 | 500 USD | 860 USD | -360 USD |
| 1998 | 660 USD | 800 USD | -140 USD |
| 1997 | 690 USD | 760 USD | -70 USD |
| 1996 | 670 USD | 660 USD | +10 USD |
| 1995 | 620 USD | 540 USD | +80 USD |
| 1994 | 570 USD | 470 USD | +100 USD |
| 1993 | 510 USD | 420 USD | +90 USD |
| 1992 | 450 USD | 400 USD | +50 USD |
| 1991 | - | 360 USD | - |
| 1990 | - | 330 USD | - |
| 1989 | - | 320 USD | - |
| 1988 | - | 330 USD | - |
| 1987 | - | 320 USD | - |
| 1986 | - | 310 USD | - |
| 1985 | - | 290 USD | - |
| 1984 | - | 250 USD | - |
| 1983 | - | 220 USD | - |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 220 USD | - |
| 1980 | - | 220 USD | - |
| 1979 | - | 210 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 200 USD | - |
| 1976 | - | 190 USD | - |
| 1975 | - | 200 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 160 USD | - |
| 1972 | - | 130 USD | - |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 120 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Timor-Leste and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International