Timor-Leste vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Timor-Leste | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,560 USD | 5,680 USD | -4,120 USD |
| 2023 | 2,020 USD | 5,680 USD | -3,660 USD |
| 2022 | 1,820 USD | 5,440 USD | -3,620 USD |
| 2021 | 2,050 USD | 4,520 USD | -2,470 USD |
| 2020 | 2,040 USD | 4,680 USD | -2,640 USD |
| 2019 | 2,170 USD | 5,620 USD | -3,450 USD |
| 2018 | 1,800 USD | 5,690 USD | -3,890 USD |
| 2017 | 1,780 USD | 5,120 USD | -3,340 USD |
| 2016 | 1,730 USD | 5,010 USD | -3,280 USD |
| 2015 | 2,180 USD | 4,820 USD | -2,640 USD |
| 2014 | 2,700 USD | 4,740 USD | -2,040 USD |
| 2013 | 3,190 USD | 4,460 USD | -1,270 USD |
| 2012 | 3,570 USD | 3,910 USD | -340 USD |
| 2011 | 3,740 USD | 3,570 USD | +170 USD |
| 2010 | 2,870 USD | 3,450 USD | -580 USD |
| 2009 | 2,370 USD | 3,620 USD | -1,250 USD |
| 2008 | 3,040 USD | 3,730 USD | -690 USD |
| 2007 | 1,900 USD | 3,530 USD | -1,630 USD |
| 2006 | 1,360 USD | 3,340 USD | -1,980 USD |
| 2005 | 970 USD | 3,320 USD | -2,350 USD |
| 2004 | 820 USD | 2,820 USD | -2,000 USD |
| 2003 | 690 USD | 2,270 USD | -1,580 USD |
| 2002 | 790 USD | 2,050 USD | -1,260 USD |
| 2001 | 710 USD | 2,050 USD | -1,340 USD |
| 2000 | 660 USD | 2,150 USD | -1,490 USD |
| 1999 | 500 USD | 2,280 USD | -1,780 USD |
| 1998 | 660 USD | 2,230 USD | -1,570 USD |
| 1997 | 690 USD | 2,520 USD | -1,830 USD |
| 1996 | 670 USD | 2,600 USD | -1,930 USD |
| 1995 | 620 USD | 2,390 USD | -1,770 USD |
| 1994 | 570 USD | 2,150 USD | -1,580 USD |
| 1993 | 510 USD | 2,000 USD | -1,490 USD |
| 1992 | 450 USD | 1,890 USD | -1,440 USD |
| 1991 | - | 1,690 USD | - |
| 1990 | - | 1,690 USD | - |
| 1989 | - | 1,690 USD | - |
| 1988 | - | 1,710 USD | - |
| 1987 | - | 1,700 USD | - |
| 1986 | - | 1,740 USD | - |
| 1985 | - | 1,560 USD | - |
| 1984 | - | 1,650 USD | - |
| 1983 | - | 1,570 USD | - |
| 1982 | - | 1,790 USD | - |
| 1981 | - | 2,020 USD | - |
| 1980 | - | 1,850 USD | - |
| 1979 | - | 1,640 USD | - |
| 1978 | - | 1,360 USD | - |
| 1977 | - | 1,300 USD | - |
| 1976 | - | 1,230 USD | - |
| 1975 | - | 1,120 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 710 USD | - |
| 1972 | - | 520 USD | - |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Timor-Leste and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International