Togo vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Togo | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,010 USD | 7,750 USD | -6,740 USD |
| 2023 | 1,000 USD | 8,360 USD | -7,360 USD |
| 2022 | 970 USD | 8,250 USD | -7,280 USD |
| 2021 | 920 USD | 7,530 USD | -6,610 USD |
| 2020 | 860 USD | 6,600 USD | -5,740 USD |
| 2019 | 860 USD | 7,520 USD | -6,660 USD |
| 2018 | 830 USD | 6,680 USD | -5,850 USD |
| 2017 | 770 USD | 6,210 USD | -5,440 USD |
| 2016 | 800 USD | 6,060 USD | -5,260 USD |
| 2015 | 840 USD | 6,140 USD | -5,300 USD |
| 2014 | 850 USD | 6,990 USD | -6,140 USD |
| 2013 | 830 USD | 6,950 USD | -6,120 USD |
| 2012 | 790 USD | 6,910 USD | -6,120 USD |
| 2011 | 800 USD | 6,500 USD | -5,700 USD |
| 2010 | 740 USD | 5,370 USD | -4,630 USD |
| 2009 | 710 USD | 4,890 USD | -4,180 USD |
| 2008 | 640 USD | 5,470 USD | -4,830 USD |
| 2007 | 570 USD | 5,620 USD | -5,050 USD |
| 2006 | 560 USD | 5,400 USD | -4,840 USD |
| 2005 | 550 USD | 4,830 USD | -4,280 USD |
| 2004 | 530 USD | 3,830 USD | -3,300 USD |
| 2003 | 470 USD | 3,300 USD | -2,830 USD |
| 2002 | 410 USD | 2,860 USD | -2,450 USD |
| 2001 | 400 USD | 3,190 USD | -2,790 USD |
| 2000 | 420 USD | 3,110 USD | -2,690 USD |
| 1999 | 430 USD | 3,090 USD | -2,660 USD |
| 1998 | 440 USD | 3,150 USD | -2,710 USD |
| 1997 | 480 USD | 3,260 USD | -2,780 USD |
| 1996 | 420 USD | 3,120 USD | -2,700 USD |
| 1995 | 420 USD | 3,200 USD | -2,780 USD |
| 1994 | 430 USD | 2,900 USD | -2,470 USD |
| 1993 | 460 USD | 3,280 USD | -2,820 USD |
| 1992 | 550 USD | 3,230 USD | -2,680 USD |
| 1991 | 530 USD | 3,030 USD | -2,500 USD |
| 1990 | 540 USD | 2,680 USD | -2,140 USD |
| 1989 | 540 USD | 2,270 USD | -1,730 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,930 USD | -1,400 USD |
| 1987 | 410 USD | 1,290 USD | -880 USD |
| 1986 | 340 USD | 1,100 USD | -760 USD |
| 1985 | 310 USD | 1,020 USD | -710 USD |
| 1984 | 310 USD | 1,030 USD | -720 USD |
| 1983 | 330 USD | 1,110 USD | -780 USD |
| 1982 | 420 USD | 1,230 USD | -810 USD |
| 1981 | 520 USD | 1,290 USD | -770 USD |
| 1980 | 560 USD | 1,060 USD | -500 USD |
| 1979 | 460 USD | 850 USD | -390 USD |
| 1978 | 440 USD | 670 USD | -230 USD |
| 1977 | 380 USD | 590 USD | -210 USD |
| 1976 | 350 USD | 550 USD | -200 USD |
| 1975 | 350 USD | 540 USD | -190 USD |
| 1974 | 300 USD | 460 USD | -160 USD |
| 1973 | 230 USD | 370 USD | -140 USD |
| 1972 | 190 USD | 280 USD | -90 USD |
| 1971 | 170 USD | 220 USD | -50 USD |
| 1970 | 170 USD | 170 USD | 0 USD |
| 1969 | 180 USD | 150 USD | +30 USD |
| 1968 | 170 USD | 120 USD | +50 USD |
| 1967 | 160 USD | 100 USD | +60 USD |
| 1966 | 160 USD | 100 USD | +60 USD |
| 1965 | 140 USD | 90 USD | +50 USD |
| 1964 | 130 USD | 80 USD | +50 USD |
| 1963 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1962 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Togo and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International