Togo vs Burkina Faso
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Togo | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,010 USD | 880 USD | +130 USD |
| 2023 | 1,000 USD | 860 USD | +140 USD |
| 2022 | 970 USD | 860 USD | +110 USD |
| 2021 | 920 USD | 830 USD | +90 USD |
| 2020 | 860 USD | 780 USD | +80 USD |
| 2019 | 860 USD | 750 USD | +110 USD |
| 2018 | 830 USD | 730 USD | +100 USD |
| 2017 | 770 USD | 650 USD | +120 USD |
| 2016 | 800 USD | 650 USD | +150 USD |
| 2015 | 840 USD | 680 USD | +160 USD |
| 2014 | 850 USD | 730 USD | +120 USD |
| 2013 | 830 USD | 750 USD | +80 USD |
| 2012 | 790 USD | 710 USD | +80 USD |
| 2011 | 800 USD | 660 USD | +140 USD |
| 2010 | 740 USD | 630 USD | +110 USD |
| 2009 | 710 USD | 590 USD | +120 USD |
| 2008 | 640 USD | 550 USD | +90 USD |
| 2007 | 570 USD | 490 USD | +80 USD |
| 2006 | 560 USD | 470 USD | +90 USD |
| 2005 | 550 USD | 440 USD | +110 USD |
| 2004 | 530 USD | 370 USD | +160 USD |
| 2003 | 470 USD | 310 USD | +160 USD |
| 2002 | 410 USD | 260 USD | +150 USD |
| 2001 | 400 USD | 270 USD | +130 USD |
| 2000 | 420 USD | 260 USD | +160 USD |
| 1999 | 430 USD | 260 USD | +170 USD |
| 1998 | 440 USD | 240 USD | +200 USD |
| 1997 | 480 USD | 250 USD | +230 USD |
| 1996 | 420 USD | 240 USD | +180 USD |
| 1995 | 420 USD | 250 USD | +170 USD |
| 1994 | 430 USD | 270 USD | +160 USD |
| 1993 | 460 USD | 350 USD | +110 USD |
| 1992 | 550 USD | 360 USD | +190 USD |
| 1991 | 530 USD | 340 USD | +190 USD |
| 1990 | 540 USD | 320 USD | +220 USD |
| 1989 | 540 USD | 320 USD | +220 USD |
| 1988 | 530 USD | 310 USD | +220 USD |
| 1987 | 410 USD | 260 USD | +150 USD |
| 1986 | 340 USD | 230 USD | +110 USD |
| 1985 | 310 USD | 200 USD | +110 USD |
| 1984 | 310 USD | 200 USD | +110 USD |
| 1983 | 330 USD | 230 USD | +100 USD |
| 1982 | 420 USD | 280 USD | +140 USD |
| 1981 | 520 USD | 290 USD | +230 USD |
| 1980 | 560 USD | 290 USD | +270 USD |
| 1979 | 460 USD | 250 USD | +210 USD |
| 1978 | 440 USD | 200 USD | +240 USD |
| 1977 | 380 USD | 170 USD | +210 USD |
| 1976 | 350 USD | 170 USD | +180 USD |
| 1975 | 350 USD | 160 USD | +190 USD |
| 1974 | 300 USD | 140 USD | +160 USD |
| 1973 | 230 USD | 110 USD | +120 USD |
| 1972 | 190 USD | 90 USD | +100 USD |
| 1971 | 170 USD | 90 USD | +80 USD |
| 1970 | 170 USD | 90 USD | +80 USD |
| 1969 | 180 USD | 90 USD | +90 USD |
| 1968 | 170 USD | 90 USD | +80 USD |
| 1967 | 160 USD | 90 USD | +70 USD |
| 1966 | 160 USD | 80 USD | +80 USD |
| 1965 | 140 USD | 80 USD | +60 USD |
| 1964 | 130 USD | 80 USD | +50 USD |
| 1963 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1962 | 110 USD | 80 USD | +30 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Togo and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International