Tonga vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tonga | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 36,150 USD | - |
| 2023 | 5,520 USD | 34,390 USD | -28,870 USD |
| 2022 | 5,260 USD | 30,970 USD | -25,710 USD |
| 2021 | 5,240 USD | 29,890 USD | -24,650 USD |
| 2020 | 5,130 USD | 30,810 USD | -25,680 USD |
| 2019 | 4,940 USD | 31,550 USD | -26,610 USD |
| 2018 | 4,650 USD | 28,790 USD | -24,140 USD |
| 2017 | 4,450 USD | 29,230 USD | -24,780 USD |
| 2016 | 4,280 USD | 32,570 USD | -28,290 USD |
| 2015 | 4,220 USD | 38,180 USD | -33,960 USD |
| 2014 | 4,360 USD | 42,370 USD | -38,010 USD |
| 2013 | 4,330 USD | 44,580 USD | -40,250 USD |
| 2012 | 4,130 USD | 41,690 USD | -37,560 USD |
| 2011 | 3,660 USD | 36,520 USD | -32,860 USD |
| 2010 | 3,270 USD | 35,370 USD | -32,100 USD |
| 2009 | 3,090 USD | 35,470 USD | -32,380 USD |
| 2008 | 3,130 USD | 36,700 USD | -33,570 USD |
| 2007 | 2,720 USD | 33,470 USD | -30,750 USD |
| 2006 | 2,560 USD | 30,720 USD | -28,160 USD |
| 2005 | 2,290 USD | 25,670 USD | -23,380 USD |
| 2004 | 2,050 USD | 22,190 USD | -20,140 USD |
| 2003 | 1,870 USD | 19,840 USD | -17,970 USD |
| 2002 | 1,890 USD | 18,960 USD | -17,070 USD |
| 2001 | 1,920 USD | 19,270 USD | -17,350 USD |
| 2000 | 2,010 USD | 19,390 USD | -17,380 USD |
| 1999 | 2,050 USD | 19,960 USD | -17,910 USD |
| 1998 | 2,130 USD | 21,000 USD | -18,870 USD |
| 1997 | 2,200 USD | 26,590 USD | -24,390 USD |
| 1996 | 2,240 USD | 25,200 USD | -22,960 USD |
| 1995 | 1,980 USD | 24,460 USD | -22,480 USD |
| 1994 | 1,740 USD | 23,220 USD | -21,480 USD |
| 1993 | 1,460 USD | 23,250 USD | -21,790 USD |
| 1992 | 1,380 USD | 23,920 USD | -22,540 USD |
| 1991 | 1,280 USD | 23,400 USD | -22,120 USD |
| 1990 | 1,170 USD | 21,430 USD | -20,260 USD |
| 1989 | 1,100 USD | 20,550 USD | -19,450 USD |
| 1988 | 1,020 USD | - | - |
| 1987 | 830 USD | - | - |
| 1986 | 740 USD | - | - |
| 1985 | 690 USD | - | - |
| 1984 | 660 USD | - | - |
| 1983 | 660 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tonga and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International