Tonga vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tonga | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 13,660 USD | - |
| 2023 | 5,520 USD | 13,730 USD | -8,210 USD |
| 2022 | 5,260 USD | 13,170 USD | -7,910 USD |
| 2021 | 5,240 USD | 12,220 USD | -6,980 USD |
| 2020 | 5,130 USD | 10,740 USD | -5,610 USD |
| 2019 | 4,940 USD | 10,510 USD | -5,570 USD |
| 2018 | 4,650 USD | 9,720 USD | -5,070 USD |
| 2017 | 4,450 USD | 8,830 USD | -4,380 USD |
| 2016 | 4,280 USD | 8,360 USD | -4,080 USD |
| 2015 | 4,220 USD | 8,040 USD | -3,820 USD |
| 2014 | 4,360 USD | 7,600 USD | -3,240 USD |
| 2013 | 4,330 USD | 6,860 USD | -2,530 USD |
| 2012 | 4,130 USD | 6,010 USD | -1,880 USD |
| 2011 | 3,660 USD | 5,130 USD | -1,470 USD |
| 2010 | 3,270 USD | 4,410 USD | -1,140 USD |
| 2009 | 3,090 USD | 3,740 USD | -650 USD |
| 2008 | 3,130 USD | 3,140 USD | -10 USD |
| 2007 | 2,720 USD | 2,550 USD | +170 USD |
| 2006 | 2,560 USD | 2,090 USD | +470 USD |
| 2005 | 2,290 USD | 1,790 USD | +500 USD |
| 2004 | 2,050 USD | 1,530 USD | +520 USD |
| 2003 | 1,870 USD | 1,300 USD | +570 USD |
| 2002 | 1,890 USD | 1,130 USD | +760 USD |
| 2001 | 1,920 USD | 1,020 USD | +900 USD |
| 2000 | 2,010 USD | 950 USD | +1,060 USD |
| 1999 | 2,050 USD | 860 USD | +1,190 USD |
| 1998 | 2,130 USD | 800 USD | +1,330 USD |
| 1997 | 2,200 USD | 760 USD | +1,440 USD |
| 1996 | 2,240 USD | 660 USD | +1,580 USD |
| 1995 | 1,980 USD | 540 USD | +1,440 USD |
| 1994 | 1,740 USD | 470 USD | +1,270 USD |
| 1993 | 1,460 USD | 420 USD | +1,040 USD |
| 1992 | 1,380 USD | 400 USD | +980 USD |
| 1991 | 1,280 USD | 360 USD | +920 USD |
| 1990 | 1,170 USD | 330 USD | +840 USD |
| 1989 | 1,100 USD | 320 USD | +780 USD |
| 1988 | 1,020 USD | 330 USD | +690 USD |
| 1987 | 830 USD | 320 USD | +510 USD |
| 1986 | 740 USD | 310 USD | +430 USD |
| 1985 | 690 USD | 290 USD | +400 USD |
| 1984 | 660 USD | 250 USD | +410 USD |
| 1983 | 660 USD | 220 USD | +440 USD |
| 1982 | - | 220 USD | - |
| 1981 | - | 220 USD | - |
| 1980 | - | 220 USD | - |
| 1979 | - | 210 USD | - |
| 1978 | - | 200 USD | - |
| 1977 | - | 200 USD | - |
| 1976 | - | 190 USD | - |
| 1975 | - | 200 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 160 USD | - |
| 1972 | - | 130 USD | - |
| 1971 | - | 130 USD | - |
| 1970 | - | 120 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 90 USD | - |
| 1967 | - | 100 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 100 USD | - |
| 1964 | - | 90 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tonga and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International