Tuvalu vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tuvalu | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 36,150 USD | - |
| 2023 | 8,770 USD | 34,390 USD | -25,620 USD |
| 2022 | 8,100 USD | 30,970 USD | -22,870 USD |
| 2021 | 7,510 USD | 29,890 USD | -22,380 USD |
| 2020 | 6,880 USD | 30,810 USD | -23,930 USD |
| 2019 | 6,880 USD | 31,550 USD | -24,670 USD |
| 2018 | 6,230 USD | 28,790 USD | -22,560 USD |
| 2017 | 5,330 USD | 29,230 USD | -23,900 USD |
| 2016 | 5,450 USD | 32,570 USD | -27,120 USD |
| 2015 | 5,650 USD | 38,180 USD | -32,530 USD |
| 2014 | 4,750 USD | 42,370 USD | -37,620 USD |
| 2013 | 5,610 USD | 44,580 USD | -38,970 USD |
| 2012 | 4,440 USD | 41,690 USD | -37,250 USD |
| 2011 | 4,720 USD | 36,520 USD | -31,800 USD |
| 2010 | 4,480 USD | 35,370 USD | -30,890 USD |
| 2009 | 4,870 USD | 35,470 USD | -30,600 USD |
| 2008 | 4,780 USD | 36,700 USD | -31,920 USD |
| 2007 | 4,670 USD | 33,470 USD | -28,800 USD |
| 2006 | 3,920 USD | 30,720 USD | -26,800 USD |
| 2005 | 3,750 USD | 25,670 USD | -21,920 USD |
| 2004 | 3,380 USD | 22,190 USD | -18,810 USD |
| 2003 | 2,620 USD | 19,840 USD | -17,220 USD |
| 2002 | 3,430 USD | 18,960 USD | -15,530 USD |
| 2001 | 2,780 USD | 19,270 USD | -16,490 USD |
| 2000 | 2,330 USD | 19,390 USD | -17,060 USD |
| 1999 | 2,710 USD | 19,960 USD | -17,250 USD |
| 1998 | 2,940 USD | 21,000 USD | -18,060 USD |
| 1997 | 2,860 USD | 26,590 USD | -23,730 USD |
| 1996 | 2,350 USD | 25,200 USD | -22,850 USD |
| 1995 | 2,450 USD | 24,460 USD | -22,010 USD |
| 1994 | 2,520 USD | 23,220 USD | -20,700 USD |
| 1993 | 2,220 USD | 23,250 USD | -21,030 USD |
| 1992 | 2,410 USD | 23,920 USD | -21,510 USD |
| 1991 | 2,300 USD | 23,400 USD | -21,100 USD |
| 1990 | 2,130 USD | 21,430 USD | -19,300 USD |
| 1989 | 1,720 USD | 20,550 USD | -18,830 USD |
| 1988 | 1,660 USD | - | - |
| 1987 | 1,320 USD | - | - |
| 1986 | 1,210 USD | - | - |
| 1985 | 1,020 USD | - | - |
| 1984 | 1,120 USD | - | - |
| 1983 | 1,080 USD | - | - |
| 1982 | 1,050 USD | - | - |
| 1981 | 1,290 USD | - | - |
| 1980 | 1,240 USD | - | - |
| 1979 | 1,180 USD | - | - |
| 1978 | 1,140 USD | - | - |
| 1977 | 1,180 USD | - | - |
| 1976 | 1,350 USD | - | - |
| 1975 | 1,440 USD | - | - |
| 1974 | 1,370 USD | - | - |
| 1973 | 1,160 USD | - | - |
| 1972 | 1,000 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tuvalu and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International