Tuvalu vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tuvalu | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 5,680 USD | - |
| 2023 | 8,770 USD | 5,680 USD | +3,090 USD |
| 2022 | 8,100 USD | 5,440 USD | +2,660 USD |
| 2021 | 7,510 USD | 4,520 USD | +2,990 USD |
| 2020 | 6,880 USD | 4,680 USD | +2,200 USD |
| 2019 | 6,880 USD | 5,620 USD | +1,260 USD |
| 2018 | 6,230 USD | 5,690 USD | +540 USD |
| 2017 | 5,330 USD | 5,120 USD | +210 USD |
| 2016 | 5,450 USD | 5,010 USD | +440 USD |
| 2015 | 5,650 USD | 4,820 USD | +830 USD |
| 2014 | 4,750 USD | 4,740 USD | +10 USD |
| 2013 | 5,610 USD | 4,460 USD | +1,150 USD |
| 2012 | 4,440 USD | 3,910 USD | +530 USD |
| 2011 | 4,720 USD | 3,570 USD | +1,150 USD |
| 2010 | 4,480 USD | 3,450 USD | +1,030 USD |
| 2009 | 4,870 USD | 3,620 USD | +1,250 USD |
| 2008 | 4,780 USD | 3,730 USD | +1,050 USD |
| 2007 | 4,670 USD | 3,530 USD | +1,140 USD |
| 2006 | 3,920 USD | 3,340 USD | +580 USD |
| 2005 | 3,750 USD | 3,320 USD | +430 USD |
| 2004 | 3,380 USD | 2,820 USD | +560 USD |
| 2003 | 2,620 USD | 2,270 USD | +350 USD |
| 2002 | 3,430 USD | 2,050 USD | +1,380 USD |
| 2001 | 2,780 USD | 2,050 USD | +730 USD |
| 2000 | 2,330 USD | 2,150 USD | +180 USD |
| 1999 | 2,710 USD | 2,280 USD | +430 USD |
| 1998 | 2,940 USD | 2,230 USD | +710 USD |
| 1997 | 2,860 USD | 2,520 USD | +340 USD |
| 1996 | 2,350 USD | 2,600 USD | -250 USD |
| 1995 | 2,450 USD | 2,390 USD | +60 USD |
| 1994 | 2,520 USD | 2,150 USD | +370 USD |
| 1993 | 2,220 USD | 2,000 USD | +220 USD |
| 1992 | 2,410 USD | 1,890 USD | +520 USD |
| 1991 | 2,300 USD | 1,690 USD | +610 USD |
| 1990 | 2,130 USD | 1,690 USD | +440 USD |
| 1989 | 1,720 USD | 1,690 USD | +30 USD |
| 1988 | 1,660 USD | 1,710 USD | -50 USD |
| 1987 | 1,320 USD | 1,700 USD | -380 USD |
| 1986 | 1,210 USD | 1,740 USD | -530 USD |
| 1985 | 1,020 USD | 1,560 USD | -540 USD |
| 1984 | 1,120 USD | 1,650 USD | -530 USD |
| 1983 | 1,080 USD | 1,570 USD | -490 USD |
| 1982 | 1,050 USD | 1,790 USD | -740 USD |
| 1981 | 1,290 USD | 2,020 USD | -730 USD |
| 1980 | 1,240 USD | 1,850 USD | -610 USD |
| 1979 | 1,180 USD | 1,640 USD | -460 USD |
| 1978 | 1,140 USD | 1,360 USD | -220 USD |
| 1977 | 1,180 USD | 1,300 USD | -120 USD |
| 1976 | 1,350 USD | 1,230 USD | +120 USD |
| 1975 | 1,440 USD | 1,120 USD | +320 USD |
| 1974 | 1,370 USD | 930 USD | +440 USD |
| 1973 | 1,160 USD | 710 USD | +450 USD |
| 1972 | 1,000 USD | 520 USD | +480 USD |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tuvalu and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International