United Arab Emirates vs Djibouti
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Djibouti | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,500 USD | 3,540 USD | +45,960 USD |
| 2023 | 49,020 USD | 3,510 USD | +45,510 USD |
| 2022 | 46,070 USD | 3,310 USD | +42,760 USD |
| 2021 | 42,640 USD | 2,990 USD | +39,650 USD |
| 2020 | 41,100 USD | 2,780 USD | +38,320 USD |
| 2019 | 45,070 USD | 2,780 USD | +42,290 USD |
| 2018 | 43,370 USD | 2,600 USD | +40,770 USD |
| 2017 | 41,390 USD | 2,450 USD | +38,940 USD |
| 2016 | 44,750 USD | 2,370 USD | +42,380 USD |
| 2015 | 48,510 USD | 2,280 USD | +46,230 USD |
| 2014 | 51,990 USD | - | - |
| 2013 | 52,160 USD | - | - |
| 2012 | 49,010 USD | - | - |
| 2011 | 44,790 USD | - | - |
| 2010 | 42,040 USD | - | - |
| 2009 | 41,310 USD | - | - |
| 2008 | 44,890 USD | - | - |
| 2007 | 43,420 USD | - | - |
| 2006 | 41,670 USD | - | - |
| 2005 | 36,880 USD | - | - |
| 2004 | 33,220 USD | - | - |
| 2003 | 29,030 USD | - | - |
| 2002 | 27,200 USD | - | - |
| 2001 | 28,360 USD | - | - |
| 2000 | 28,170 USD | - | - |
| 1999 | 24,390 USD | - | - |
| 1998 | 26,620 USD | - | - |
| 1997 | 28,830 USD | - | - |
| 1996 | 28,320 USD | - | - |
| 1995 | 28,240 USD | - | - |
| 1994 | 26,670 USD | - | - |
| 1993 | 26,150 USD | - | - |
| 1992 | 27,190 USD | - | - |
| 1991 | 27,120 USD | - | - |
| 1990 | 29,240 USD | - | - |
| 1989 | 25,390 USD | - | - |
| 1988 | 24,020 USD | - | - |
| 1987 | 24,940 USD | - | - |
| 1986 | 23,880 USD | - | - |
| 1985 | 30,820 USD | - | - |
| 1984 | 33,790 USD | - | - |
| 1983 | 35,220 USD | - | - |
| 1982 | 41,910 USD | - | - |
| 1981 | 47,820 USD | - | - |
| 1980 | 46,940 USD | - | - |
| 1979 | 39,670 USD | - | - |
| 1978 | 32,030 USD | - | - |
| 1977 | 33,860 USD | - | - |
| 1976 | 30,320 USD | - | - |
| 1975 | 20,330 USD | - | - |
| 1974 | 11,910 USD | - | - |
| 1973 | 6,600 USD | - | - |
| 1972 | 5,160 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Djibouti. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International