United States vs Bangladesh
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Bangladesh | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 2,820 USD | +80,840 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 2,880 USD | +77,830 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 2,850 USD | +74,210 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 2,600 USD | +68,890 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 2,320 USD | +62,620 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 2,220 USD | +63,790 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 2,020 USD | +61,210 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 1,640 USD | +57,420 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 1,400 USD | +55,590 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 1,200 USD | +54,840 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 1,080 USD | +54,000 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 1,010 USD | +52,640 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 950 USD | +51,180 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 870 USD | +49,680 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 780 USD | +48,620 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 700 USD | +47,850 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 640 USD | +49,110 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 580 USD | +47,990 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 550 USD | +46,590 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 530 USD | +45,460 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 490 USD | +42,940 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 440 USD | +39,250 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 420 USD | +36,630 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 420 USD | +35,900 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 410 USD | +35,220 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 400 USD | +33,180 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 390 USD | +31,450 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 370 USD | +30,950 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 350 USD | +30,140 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 320 USD | +29,070 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 300 USD | +27,890 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 300 USD | +26,700 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 300 USD | +25,840 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 300 USD | +24,340 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 290 USD | +24,160 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 280 USD | +23,780 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 270 USD | +23,240 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 250 USD | +21,340 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 220 USD | +19,230 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 200 USD | +17,480 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 200 USD | +16,170 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 210 USD | +14,590 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 230 USD | +14,020 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 240 USD | +14,290 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 210 USD | +13,380 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 170 USD | +12,240 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 150 USD | +10,720 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 160 USD | +9,520 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 180 USD | +8,880 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 190 USD | +8,390 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 140 USD | +7,880 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 110 USD | +7,210 USD |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Bangladesh. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International