United States vs China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 13,660 USD | +70,000 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 13,730 USD | +66,980 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 13,170 USD | +63,890 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 12,220 USD | +59,270 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 10,740 USD | +54,200 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 10,510 USD | +55,500 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 9,720 USD | +53,510 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 8,830 USD | +50,230 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 8,360 USD | +48,630 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 8,040 USD | +48,000 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 7,600 USD | +47,480 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 6,860 USD | +46,790 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 6,010 USD | +46,120 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 5,130 USD | +45,420 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 4,410 USD | +44,990 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 3,740 USD | +44,810 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 3,140 USD | +46,610 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 2,550 USD | +46,020 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 2,090 USD | +45,050 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 1,790 USD | +44,200 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 1,530 USD | +41,900 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 1,300 USD | +38,390 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 1,130 USD | +35,920 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 1,020 USD | +35,300 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 950 USD | +34,680 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 860 USD | +32,720 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 800 USD | +31,040 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 760 USD | +30,560 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 660 USD | +29,830 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 540 USD | +28,850 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 470 USD | +27,720 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 420 USD | +26,580 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 400 USD | +25,740 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 360 USD | +24,280 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 330 USD | +24,120 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 320 USD | +23,740 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 330 USD | +23,180 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 320 USD | +21,270 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 310 USD | +19,140 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 290 USD | +17,390 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 250 USD | +16,120 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 220 USD | +14,580 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 220 USD | +14,030 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 220 USD | +14,310 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 220 USD | +13,370 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 210 USD | +12,200 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 200 USD | +10,670 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 200 USD | +9,480 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 190 USD | +8,870 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 200 USD | +8,380 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 180 USD | +7,840 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 160 USD | +7,160 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 130 USD | +6,180 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 130 USD | +5,550 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 120 USD | +5,150 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 110 USD | +4,950 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 90 USD | +4,650 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 100 USD | +4,270 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 110 USD | +4,080 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 100 USD | +3,770 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 90 USD | +3,510 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 80 USD | +3,330 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 70 USD | +3,210 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International