United States vs Czechia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Czechia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 29,140 USD | +54,520 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 29,130 USD | +51,580 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 27,210 USD | +49,850 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 25,500 USD | +45,990 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 22,190 USD | +42,750 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 22,440 USD | +43,570 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 20,700 USD | +42,530 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 18,350 USD | +40,710 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 17,660 USD | +39,330 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 18,340 USD | +37,700 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 19,080 USD | +36,000 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 19,600 USD | +34,050 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 19,650 USD | +32,480 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 19,600 USD | +30,950 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 19,420 USD | +29,980 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 18,790 USD | +29,760 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 18,480 USD | +31,270 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 15,830 USD | +32,740 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 13,990 USD | +33,150 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 12,480 USD | +33,510 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 10,280 USD | +33,150 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 8,130 USD | +31,560 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 6,680 USD | +30,370 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 6,380 USD | +29,940 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 6,380 USD | +29,250 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 6,150 USD | +27,430 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 6,140 USD | +25,700 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 6,200 USD | +25,120 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 6,010 USD | +24,480 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 5,170 USD | +24,220 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 4,200 USD | +23,990 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 3,530 USD | +23,470 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 3,380 USD | +22,760 USD |
| 1991 | 24,640 USD | - | - |
| 1990 | 24,450 USD | - | - |
| 1989 | 24,060 USD | - | - |
| 1988 | 23,510 USD | - | - |
| 1987 | 21,590 USD | - | - |
| 1986 | 19,450 USD | - | - |
| 1985 | 17,680 USD | - | - |
| 1984 | 16,370 USD | - | - |
| 1983 | 14,800 USD | - | - |
| 1982 | 14,250 USD | - | - |
| 1981 | 14,530 USD | - | - |
| 1980 | 13,590 USD | - | - |
| 1979 | 12,410 USD | - | - |
| 1978 | 10,870 USD | - | - |
| 1977 | 9,680 USD | - | - |
| 1976 | 9,060 USD | - | - |
| 1975 | 8,580 USD | - | - |
| 1974 | 8,020 USD | - | - |
| 1973 | 7,320 USD | - | - |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Czechia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International