United States vs Iran, Islamic Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Iran, Islamic Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 4,660 USD | +79,000 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 4,640 USD | +76,070 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 4,110 USD | +72,950 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 3,880 USD | +67,610 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 3,740 USD | +61,200 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 4,530 USD | +61,480 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 5,250 USD | +57,980 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 5,470 USD | +53,590 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 5,460 USD | +51,530 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 5,460 USD | +50,580 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 6,660 USD | +48,420 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 7,220 USD | +46,430 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 7,310 USD | +44,820 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 6,680 USD | +43,870 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 5,910 USD | +43,490 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 5,260 USD | +43,290 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 4,720 USD | +45,030 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 4,070 USD | +44,500 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 3,330 USD | +43,810 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 2,850 USD | +43,140 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 2,450 USD | +40,980 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 2,180 USD | +37,510 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 1,880 USD | +35,170 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 1,780 USD | +34,540 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 1,750 USD | +33,880 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 1,730 USD | +31,850 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 1,770 USD | +30,070 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 1,790 USD | +29,530 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 1,600 USD | +28,890 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 1,270 USD | +28,120 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 1,300 USD | +26,890 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 1,590 USD | +25,410 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 2,270 USD | +23,870 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 2,460 USD | +22,180 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 2,450 USD | +22,000 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 2,440 USD | +21,620 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 2,850 USD | +20,660 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 3,320 USD | +18,270 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 3,450 USD | +16,000 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 3,280 USD | +14,400 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 2,980 USD | +13,390 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 3,100 USD | +11,700 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 2,840 USD | +11,410 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 2,270 USD | +12,260 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 2,080 USD | +11,510 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 2,160 USD | +10,250 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 1,960 USD | +8,910 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 2,010 USD | +7,670 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 1,940 USD | +7,120 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 1,430 USD | +7,150 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 1,040 USD | +6,980 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 700 USD | +6,620 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 530 USD | +5,780 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 430 USD | +5,250 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 380 USD | +4,890 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 350 USD | +4,710 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 320 USD | +4,420 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 280 USD | +4,090 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 270 USD | +3,920 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 250 USD | +3,620 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 220 USD | +3,380 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 210 USD | +3,200 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 210 USD | +3,070 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Iran, Islamic Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International