United States vs Lebanon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Lebanon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | - | - |
| 2023 | 80,710 USD | 3,730 USD | +76,980 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 4,170 USD | +72,890 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 4,770 USD | +66,720 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 6,350 USD | +58,590 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 8,630 USD | +57,380 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 8,700 USD | +54,530 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 8,260 USD | +50,800 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 7,670 USD | +49,320 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 7,360 USD | +48,680 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 7,440 USD | +47,640 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 7,880 USD | +45,770 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 8,000 USD | +44,130 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 7,720 USD | +42,830 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 7,340 USD | +42,060 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 6,620 USD | +41,930 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 5,860 USD | +43,890 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 5,320 USD | +43,250 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 4,870 USD | +42,270 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 4,910 USD | +41,080 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 4,700 USD | +38,730 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 3,670 USD | +36,020 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 3,940 USD | +33,110 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 4,040 USD | +32,280 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 4,090 USD | +31,540 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 3,950 USD | +29,630 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 3,750 USD | +28,090 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 3,560 USD | +27,760 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 3,330 USD | +27,160 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 2,820 USD | +26,570 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 2,280 USD | +25,910 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 1,880 USD | +25,120 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 1,580 USD | +24,560 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 1,350 USD | +23,290 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 1,020 USD | +23,430 USD |
| 1989 | 24,060 USD | - | - |
| 1988 | 23,510 USD | - | - |
| 1987 | 21,590 USD | - | - |
| 1986 | 19,450 USD | - | - |
| 1985 | 17,680 USD | - | - |
| 1984 | 16,370 USD | - | - |
| 1983 | 14,800 USD | - | - |
| 1982 | 14,250 USD | - | - |
| 1981 | 14,530 USD | - | - |
| 1980 | 13,590 USD | - | - |
| 1979 | 12,410 USD | - | - |
| 1978 | 10,870 USD | - | - |
| 1977 | 9,680 USD | - | - |
| 1976 | 9,060 USD | - | - |
| 1975 | 8,580 USD | - | - |
| 1974 | 8,020 USD | - | - |
| 1973 | 7,320 USD | - | - |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Lebanon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International