United States vs Liberia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Liberia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 760 USD | +82,900 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 720 USD | +79,990 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 680 USD | +76,380 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 630 USD | +70,860 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 570 USD | +64,370 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 600 USD | +65,410 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 620 USD | +62,610 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 620 USD | +58,440 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 610 USD | +56,380 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 620 USD | +55,420 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 620 USD | +54,460 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 610 USD | +53,040 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 540 USD | +51,590 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 500 USD | +50,050 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 440 USD | +48,960 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 410 USD | +48,140 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 370 USD | +49,380 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 310 USD | +48,260 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 270 USD | +46,870 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 240 USD | +45,750 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 210 USD | +43,220 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 180 USD | +39,510 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 250 USD | +36,800 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 210 USD | +36,110 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 190 USD | +35,440 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 170 USD | +33,410 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 180 USD | +31,660 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 160 USD | +31,160 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 100 USD | +30,390 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 80 USD | +29,310 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 80 USD | +28,110 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 100 USD | +26,900 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 150 USD | +25,990 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 250 USD | +24,390 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 250 USD | +24,200 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 430 USD | +23,630 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 410 USD | +23,100 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 380 USD | +21,210 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 390 USD | +19,060 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 410 USD | +17,270 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 410 USD | +15,960 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 450 USD | +14,350 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 460 USD | +13,790 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 520 USD | +14,010 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 530 USD | +13,060 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 530 USD | +11,880 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 470 USD | +10,400 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 440 USD | +9,240 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 410 USD | +8,650 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 370 USD | +8,210 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 340 USD | +7,680 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 290 USD | +7,030 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 280 USD | +6,030 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 260 USD | +5,420 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 250 USD | +5,020 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 230 USD | +4,830 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 220 USD | +4,520 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 210 USD | +4,160 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 200 USD | +3,990 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 190 USD | +3,680 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 180 USD | +3,420 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 160 USD | +3,250 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 160 USD | +3,120 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Liberia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International