United States vs Philippines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 4,470 USD | +79,190 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 4,320 USD | +76,390 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 4,010 USD | +73,050 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 3,570 USD | +67,920 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 3,350 USD | +61,590 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 3,760 USD | +62,250 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 3,610 USD | +59,620 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 3,440 USD | +55,620 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 3,350 USD | +53,640 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 3,280 USD | +52,760 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 3,220 USD | +51,860 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 3,060 USD | +50,590 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 2,780 USD | +49,350 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 2,450 USD | +48,100 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 2,310 USD | +47,090 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 2,130 USD | +46,420 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 1,970 USD | +47,780 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 1,680 USD | +46,890 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 1,470 USD | +45,670 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 1,350 USD | +44,640 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 1,260 USD | +42,170 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 1,150 USD | +38,540 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 1,110 USD | +35,940 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 1,140 USD | +35,180 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 1,150 USD | +34,480 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 1,230 USD | +32,350 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 1,300 USD | +30,540 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 1,380 USD | +29,940 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 1,310 USD | +29,180 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 1,150 USD | +28,240 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 1,040 USD | +27,150 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 920 USD | +26,080 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 870 USD | +25,270 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 820 USD | +23,820 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 820 USD | +23,630 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 790 USD | +23,270 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 740 USD | +22,770 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 680 USD | +20,910 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 610 USD | +18,840 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 580 USD | +17,100 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 650 USD | +15,720 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 760 USD | +14,040 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 830 USD | +13,420 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 840 USD | +13,690 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 780 USD | +12,810 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 660 USD | +11,750 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 560 USD | +10,310 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 500 USD | +9,180 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 470 USD | +8,590 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 420 USD | +8,160 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 350 USD | +7,670 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 290 USD | +7,030 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 240 USD | +6,070 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 240 USD | +5,440 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 240 USD | +5,030 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 260 USD | +4,800 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 240 USD | +4,500 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 220 USD | +4,150 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 210 USD | +3,980 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 200 USD | +3,670 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 180 USD | +3,420 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 210 USD | +3,200 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 230 USD | +3,050 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International