United States vs Spain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 33,410 USD | +50,250 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 32,940 USD | +47,770 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 32,610 USD | +44,450 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 30,380 USD | +41,110 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 27,410 USD | +37,530 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 30,560 USD | +35,450 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 29,530 USD | +33,700 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 27,290 USD | +31,770 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 27,760 USD | +29,230 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 28,700 USD | +27,340 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 29,350 USD | +25,730 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 29,400 USD | +24,250 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 29,710 USD | +22,420 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 31,170 USD | +19,380 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 32,060 USD | +17,340 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 32,630 USD | +15,920 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 32,270 USD | +17,480 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 29,780 USD | +18,790 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 27,860 USD | +19,280 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 25,910 USD | +20,080 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 22,140 USD | +21,290 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 18,080 USD | +21,610 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 15,630 USD | +21,420 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 15,530 USD | +20,790 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 15,770 USD | +19,860 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 15,450 USD | +18,130 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 15,410 USD | +16,430 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 15,790 USD | +15,530 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 15,540 USD | +14,950 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 14,810 USD | +14,580 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 14,460 USD | +13,730 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 15,000 USD | +12,000 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 15,590 USD | +10,550 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 13,680 USD | +10,960 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 12,190 USD | +12,260 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 10,690 USD | +13,370 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 9,400 USD | +14,110 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 7,100 USD | +14,490 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 5,400 USD | +14,050 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 4,550 USD | +13,130 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 4,580 USD | +11,790 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 4,850 USD | +9,950 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 5,680 USD | +8,570 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 6,310 USD | +8,220 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 6,210 USD | +7,380 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 5,000 USD | +7,410 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 4,030 USD | +6,840 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 3,640 USD | +6,040 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 3,430 USD | +5,630 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 3,240 USD | +5,340 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 2,730 USD | +5,290 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 2,080 USD | +5,240 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 1,590 USD | +4,720 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 1,320 USD | +4,360 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 1,190 USD | +4,080 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 1,140 USD | +3,920 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 1,040 USD | +3,700 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 960 USD | +3,410 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 860 USD | +3,330 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 750 USD | +3,120 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 660 USD | +2,940 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 590 USD | +2,820 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 520 USD | +2,760 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International