United States vs Ukraine
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 5,220 USD | +78,440 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 4,980 USD | +75,730 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 3,930 USD | +73,130 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 4,060 USD | +67,430 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 3,530 USD | +61,410 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 3,270 USD | +62,740 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 2,720 USD | +60,510 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 2,330 USD | +56,730 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 2,330 USD | +54,660 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 2,760 USD | +53,280 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 3,500 USD | +51,580 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 3,900 USD | +49,750 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 3,600 USD | +48,530 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 3,100 USD | +47,450 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 2,990 USD | +46,410 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 2,810 USD | +45,740 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 3,170 USD | +46,580 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 2,560 USD | +46,010 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 1,930 USD | +45,210 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 1,530 USD | +44,460 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 1,250 USD | +42,180 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 970 USD | +38,720 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 780 USD | +36,270 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 710 USD | +35,610 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 680 USD | +34,950 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 760 USD | +32,820 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 840 USD | +31,000 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 880 USD | +30,440 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 860 USD | +29,630 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 920 USD | +28,470 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 1,000 USD | +27,190 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 1,220 USD | +25,780 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 1,410 USD | +24,730 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 1,510 USD | +23,130 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 1,600 USD | +22,850 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 1,620 USD | +22,440 USD |
| 1988 | 23,510 USD | - | - |
| 1987 | 21,590 USD | - | - |
| 1986 | 19,450 USD | - | - |
| 1985 | 17,680 USD | - | - |
| 1984 | 16,370 USD | - | - |
| 1983 | 14,800 USD | - | - |
| 1982 | 14,250 USD | - | - |
| 1981 | 14,530 USD | - | - |
| 1980 | 13,590 USD | - | - |
| 1979 | 12,410 USD | - | - |
| 1978 | 10,870 USD | - | - |
| 1977 | 9,680 USD | - | - |
| 1976 | 9,060 USD | - | - |
| 1975 | 8,580 USD | - | - |
| 1974 | 8,020 USD | - | - |
| 1973 | 7,320 USD | - | - |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International