United States vs Viet Nam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Viet Nam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 4,490 USD | +79,170 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 4,150 USD | +76,560 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 3,980 USD | +73,080 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 3,540 USD | +67,950 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 3,400 USD | +61,540 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 3,290 USD | +62,720 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 3,020 USD | +60,210 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 2,680 USD | +56,380 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 2,560 USD | +54,430 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 2,460 USD | +53,580 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 2,390 USD | +52,690 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 2,200 USD | +51,450 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 1,980 USD | +50,150 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 1,630 USD | +48,920 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 1,370 USD | +48,030 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 1,120 USD | +47,430 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 1,000 USD | +48,750 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 860 USD | +47,710 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 740 USD | +46,400 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 650 USD | +45,340 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 550 USD | +42,880 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 480 USD | +39,210 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 430 USD | +36,620 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 410 USD | +35,910 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 390 USD | +35,240 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 370 USD | +33,210 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 360 USD | +31,480 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 350 USD | +30,970 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 310 USD | +30,180 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 260 USD | +29,130 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 200 USD | +27,990 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 170 USD | +26,830 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 140 USD | +26,000 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 110 USD | +24,530 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 130 USD | +24,320 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 220 USD | +23,840 USD |
| 1988 | 23,510 USD | - | - |
| 1987 | 21,590 USD | - | - |
| 1986 | 19,450 USD | - | - |
| 1985 | 17,680 USD | - | - |
| 1984 | 16,370 USD | - | - |
| 1983 | 14,800 USD | - | - |
| 1982 | 14,250 USD | - | - |
| 1981 | 14,530 USD | - | - |
| 1980 | 13,590 USD | - | - |
| 1979 | 12,410 USD | - | - |
| 1978 | 10,870 USD | - | - |
| 1977 | 9,680 USD | - | - |
| 1976 | 9,060 USD | - | - |
| 1975 | 8,580 USD | - | - |
| 1974 | 8,020 USD | - | - |
| 1973 | 7,320 USD | - | - |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Viet Nam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International