Uruguay vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Uruguay | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,580 USD | 13,440 USD | +8,140 USD |
| 2023 | 19,850 USD | 12,890 USD | +6,960 USD |
| 2022 | 17,910 USD | 11,820 USD | +6,090 USD |
| 2021 | 16,220 USD | 10,070 USD | +6,150 USD |
| 2020 | 16,130 USD | 9,040 USD | +7,090 USD |
| 2019 | 18,390 USD | 11,210 USD | +7,180 USD |
| 2018 | 17,700 USD | 12,390 USD | +5,310 USD |
| 2017 | 16,720 USD | 13,070 USD | +3,650 USD |
| 2016 | 16,490 USD | 12,130 USD | +4,360 USD |
| 2015 | 17,070 USD | 12,500 USD | +4,570 USD |
| 2014 | 17,140 USD | 12,240 USD | +4,900 USD |
| 2013 | 16,480 USD | 12,760 USD | +3,720 USD |
| 2012 | 14,230 USD | 11,770 USD | +2,460 USD |
| 2011 | 12,730 USD | 10,590 USD | +2,140 USD |
| 2010 | 10,930 USD | 9,160 USD | +1,770 USD |
| 2009 | 9,140 USD | 7,720 USD | +1,420 USD |
| 2008 | 7,930 USD | 7,600 USD | +330 USD |
| 2007 | 6,510 USD | 6,460 USD | +50 USD |
| 2006 | 5,470 USD | 5,440 USD | +30 USD |
| 2005 | 4,770 USD | 4,230 USD | +540 USD |
| 2004 | 4,180 USD | 3,340 USD | +840 USD |
| 2003 | 4,300 USD | 3,620 USD | +680 USD |
| 2002 | 5,210 USD | 4,010 USD | +1,200 USD |
| 2001 | 6,610 USD | 6,930 USD | -320 USD |
| 2000 | 7,180 USD | 7,400 USD | -220 USD |
| 1999 | 7,400 USD | 7,510 USD | -110 USD |
| 1998 | 7,360 USD | 7,960 USD | -600 USD |
| 1997 | 7,080 USD | 8,080 USD | -1,000 USD |
| 1996 | 6,240 USD | 7,680 USD | -1,440 USD |
| 1995 | 5,590 USD | 7,310 USD | -1,720 USD |
| 1994 | 5,080 USD | 7,570 USD | -2,490 USD |
| 1993 | 4,380 USD | 7,080 USD | -2,700 USD |
| 1992 | 3,850 USD | 6,040 USD | -2,190 USD |
| 1991 | 3,190 USD | 3,850 USD | -660 USD |
| 1990 | 2,850 USD | 3,180 USD | -330 USD |
| 1989 | 2,730 USD | 2,910 USD | -180 USD |
| 1988 | 2,600 USD | 3,860 USD | -1,260 USD |
| 1987 | 2,210 USD | 3,490 USD | -1,280 USD |
| 1986 | 1,780 USD | 3,380 USD | -1,600 USD |
| 1985 | 1,500 USD | 3,070 USD | -1,570 USD |
| 1984 | 1,730 USD | 3,200 USD | -1,470 USD |
| 1983 | 2,180 USD | 2,860 USD | -680 USD |
| 1982 | 3,270 USD | 2,660 USD | +610 USD |
| 1981 | 3,610 USD | 2,800 USD | +810 USD |
| 1980 | 2,830 USD | 3,260 USD | -430 USD |
| 1979 | 2,120 USD | 2,950 USD | -830 USD |
| 1978 | 1,600 USD | 2,480 USD | -880 USD |
| 1977 | 1,400 USD | 2,210 USD | -810 USD |
| 1976 | 1,460 USD | 2,360 USD | -900 USD |
| 1975 | 1,600 USD | 2,720 USD | -1,120 USD |
| 1974 | 1,350 USD | 2,470 USD | -1,120 USD |
| 1973 | 1,050 USD | 1,820 USD | -770 USD |
| 1972 | 870 USD | 1,470 USD | -600 USD |
| 1971 | 860 USD | 1,470 USD | -610 USD |
| 1970 | 820 USD | 1,320 USD | -500 USD |
| 1969 | 670 USD | 1,300 USD | -630 USD |
| 1968 | 620 USD | 1,210 USD | -590 USD |
| 1967 | 640 USD | 1,240 USD | -600 USD |
| 1966 | 730 USD | 1,350 USD | -620 USD |
| 1965 | 680 USD | 1,230 USD | -550 USD |
| 1964 | 670 USD | 1,020 USD | -350 USD |
| 1963 | 610 USD | 880 USD | -270 USD |
| 1962 | 580 USD | 900 USD | -320 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Uruguay and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International