Uruguay vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Uruguay | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,580 USD | 7,640 USD | +13,940 USD |
| 2023 | 19,850 USD | 6,890 USD | +12,960 USD |
| 2022 | 17,910 USD | 6,710 USD | +11,200 USD |
| 2021 | 16,220 USD | 6,090 USD | +10,130 USD |
| 2020 | 16,130 USD | 5,170 USD | +10,960 USD |
| 2019 | 18,390 USD | 5,870 USD | +12,520 USD |
| 2018 | 17,700 USD | 5,630 USD | +12,070 USD |
| 2017 | 16,720 USD | 5,490 USD | +11,230 USD |
| 2016 | 16,490 USD | 5,650 USD | +10,840 USD |
| 2015 | 17,070 USD | 5,790 USD | +11,280 USD |
| 2014 | 17,140 USD | 5,670 USD | +11,470 USD |
| 2013 | 16,480 USD | 5,580 USD | +10,900 USD |
| 2012 | 14,230 USD | 5,310 USD | +8,920 USD |
| 2011 | 12,730 USD | 5,150 USD | +7,580 USD |
| 2010 | 10,930 USD | 5,050 USD | +5,880 USD |
| 2009 | 9,140 USD | 5,280 USD | +3,860 USD |
| 2008 | 7,930 USD | 5,170 USD | +2,760 USD |
| 2007 | 6,510 USD | 5,210 USD | +1,300 USD |
| 2006 | 5,470 USD | 5,160 USD | +310 USD |
| 2005 | 4,770 USD | 5,050 USD | -280 USD |
| 2004 | 4,180 USD | 5,000 USD | -820 USD |
| 2003 | 4,300 USD | 4,830 USD | -530 USD |
| 2002 | 5,210 USD | 4,550 USD | +660 USD |
| 2001 | 6,610 USD | 4,470 USD | +2,140 USD |
| 2000 | 7,180 USD | 4,480 USD | +2,700 USD |
| 1999 | 7,400 USD | 4,060 USD | +3,340 USD |
| 1998 | 7,360 USD | 3,860 USD | +3,500 USD |
| 1997 | 7,080 USD | 3,950 USD | +3,130 USD |
| 1996 | 6,240 USD | 3,910 USD | +2,330 USD |
| 1995 | 5,590 USD | 3,900 USD | +1,690 USD |
| 1994 | 5,080 USD | 3,800 USD | +1,280 USD |
| 1993 | 4,380 USD | 3,840 USD | +540 USD |
| 1992 | 3,850 USD | 3,690 USD | +160 USD |
| 1991 | 3,190 USD | 3,330 USD | -140 USD |
| 1990 | 2,850 USD | 3,080 USD | -230 USD |
| 1989 | 2,730 USD | 2,830 USD | -100 USD |
| 1988 | 2,600 USD | 2,550 USD | +50 USD |
| 1987 | 2,210 USD | 2,200 USD | +10 USD |
| 1986 | 1,780 USD | 1,860 USD | -80 USD |
| 1985 | 1,500 USD | 1,660 USD | -160 USD |
| 1984 | 1,730 USD | 1,600 USD | +130 USD |
| 1983 | 2,180 USD | 1,560 USD | +620 USD |
| 1982 | 3,270 USD | 1,720 USD | +1,550 USD |
| 1981 | 3,610 USD | 1,690 USD | +1,920 USD |
| 1980 | 2,830 USD | 1,530 USD | +1,300 USD |
| 1979 | 2,120 USD | 1,120 USD | +1,000 USD |
| 1978 | 1,600 USD | 930 USD | +670 USD |
| 1977 | 1,400 USD | 860 USD | +540 USD |
| 1976 | 1,460 USD | 810 USD | +650 USD |
| 1975 | 1,600 USD | 860 USD | +740 USD |
| 1974 | 1,350 USD | 750 USD | +600 USD |
| 1973 | 1,050 USD | 610 USD | +440 USD |
| 1972 | 870 USD | 530 USD | +340 USD |
| 1971 | 860 USD | 460 USD | +400 USD |
| 1970 | 820 USD | 430 USD | +390 USD |
| 1969 | 670 USD | 420 USD | +250 USD |
| 1968 | 620 USD | 430 USD | +190 USD |
| 1967 | 640 USD | 430 USD | +210 USD |
| 1966 | 730 USD | 400 USD | +330 USD |
| 1965 | 680 USD | 370 USD | +310 USD |
| 1964 | 670 USD | 350 USD | +320 USD |
| 1963 | 610 USD | 340 USD | +270 USD |
| 1962 | 580 USD | 330 USD | +250 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Uruguay and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International