Vanuatu vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Vanuatu | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,940 USD | 62,550 USD | -58,610 USD |
| 2023 | 3,830 USD | 63,160 USD | -59,330 USD |
| 2022 | 3,850 USD | 60,710 USD | -56,860 USD |
| 2021 | 3,520 USD | 57,180 USD | -53,660 USD |
| 2020 | 3,390 USD | 53,630 USD | -50,240 USD |
| 2019 | 3,740 USD | 54,890 USD | -51,150 USD |
| 2018 | 3,270 USD | 53,080 USD | -49,810 USD |
| 2017 | 3,000 USD | 51,480 USD | -48,480 USD |
| 2016 | 2,970 USD | 54,100 USD | -51,130 USD |
| 2015 | 2,980 USD | 60,520 USD | -57,540 USD |
| 2014 | 3,030 USD | 65,220 USD | -62,190 USD |
| 2013 | 3,030 USD | 66,080 USD | -63,050 USD |
| 2012 | 2,840 USD | 60,290 USD | -57,450 USD |
| 2011 | 2,790 USD | 50,410 USD | -47,620 USD |
| 2010 | 2,580 USD | 46,750 USD | -44,170 USD |
| 2009 | 2,500 USD | 44,100 USD | -41,600 USD |
| 2008 | 2,430 USD | 42,410 USD | -39,980 USD |
| 2007 | 2,080 USD | 37,390 USD | -35,310 USD |
| 2006 | 1,980 USD | 34,600 USD | -32,620 USD |
| 2005 | 1,770 USD | 30,740 USD | -28,970 USD |
| 2004 | 1,580 USD | 25,850 USD | -24,270 USD |
| 2003 | 1,350 USD | 21,380 USD | -20,030 USD |
| 2002 | 1,210 USD | 20,210 USD | -19,000 USD |
| 2001 | 1,360 USD | 20,330 USD | -18,970 USD |
| 2000 | 1,420 USD | 21,300 USD | -19,880 USD |
| 1999 | 1,430 USD | 21,610 USD | -20,180 USD |
| 1998 | 1,450 USD | 21,920 USD | -20,470 USD |
| 1997 | 1,400 USD | 22,060 USD | -20,660 USD |
| 1996 | 1,340 USD | 20,590 USD | -19,250 USD |
| 1995 | 1,250 USD | 19,370 USD | -18,120 USD |
| 1994 | 1,210 USD | 18,930 USD | -17,720 USD |
| 1993 | 1,160 USD | 18,950 USD | -17,790 USD |
| 1992 | 1,140 USD | 18,570 USD | -17,430 USD |
| 1991 | 1,110 USD | 18,240 USD | -17,130 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 17,340 USD | -16,120 USD |
| 1989 | 1,100 USD | 15,600 USD | -14,500 USD |
| 1988 | 980 USD | 14,140 USD | -13,160 USD |
| 1987 | 890 USD | 12,560 USD | -11,670 USD |
| 1986 | 970 USD | 12,310 USD | -11,340 USD |
| 1985 | 930 USD | 11,990 USD | -11,060 USD |
| 1984 | 900 USD | 12,000 USD | -11,100 USD |
| 1983 | 800 USD | 11,570 USD | -10,770 USD |
| 1982 | 840 USD | 12,080 USD | -11,240 USD |
| 1981 | 940 USD | 11,870 USD | -10,930 USD |
| 1980 | - | 10,830 USD | - |
| 1979 | - | 9,600 USD | - |
| 1978 | - | 8,470 USD | - |
| 1977 | - | 8,080 USD | - |
| 1976 | - | 7,870 USD | - |
| 1975 | - | 7,220 USD | - |
| 1974 | - | 5,950 USD | - |
| 1973 | - | 4,650 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,470 USD | - |
| 1970 | - | 3,270 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Vanuatu and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International