Venezuela, RB vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 21,380 USD | - |
| 2023 | - | 19,880 USD | - |
| 2022 | - | 18,850 USD | - |
| 2021 | - | 16,680 USD | - |
| 2020 | - | 15,390 USD | - |
| 2019 | - | 18,250 USD | - |
| 2018 | - | 17,460 USD | - |
| 2017 | - | 15,860 USD | - |
| 2016 | - | 15,080 USD | - |
| 2015 | - | 14,550 USD | - |
| 2014 | 12,990 USD | 14,830 USD | -1,840 USD |
| 2013 | 11,920 USD | 14,500 USD | -2,580 USD |
| 2012 | 12,620 USD | 14,530 USD | -1,910 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 14,100 USD | -2,240 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 14,390 USD | -2,730 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 15,750 USD | -5,520 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 17,750 USD | -8,490 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 17,310 USD | -9,790 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 15,740 USD | -9,690 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 14,050 USD | -9,140 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 12,850 USD | -8,790 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 11,680 USD | -8,230 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 10,710 USD | -6,770 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 10,610 USD | -6,070 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 11,200 USD | -7,130 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 10,590 USD | -7,070 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 10,130 USD | -6,750 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 9,850 USD | -6,420 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 9,380 USD | -6,320 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 8,730 USD | -5,720 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 9,000 USD | -6,290 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 8,410 USD | -5,590 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 7,850 USD | -5,010 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 7,550 USD | -4,880 USD |
| 1990 | 2,640 USD | 7,040 USD | -4,400 USD |
| 1989 | 2,540 USD | 6,550 USD | -4,010 USD |
| 1988 | 3,370 USD | 6,050 USD | -2,680 USD |
| 1987 | 3,330 USD | 4,840 USD | -1,510 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 3,910 USD | -330 USD |
| 1985 | 3,480 USD | 3,520 USD | -40 USD |
| 1984 | 3,610 USD | 3,070 USD | +540 USD |
| 1983 | 3,750 USD | 2,600 USD | +1,150 USD |
| 1982 | 4,020 USD | 2,380 USD | +1,640 USD |
| 1981 | 4,080 USD | 2,340 USD | +1,740 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 2,100 USD | +1,490 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 1,680 USD | +1,490 USD |
| 1978 | 2,780 USD | - | - |
| 1977 | 2,590 USD | - | - |
| 1976 | 2,470 USD | - | - |
| 1975 | 2,130 USD | - | - |
| 1974 | 1,710 USD | - | - |
| 1973 | 1,340 USD | - | - |
| 1972 | 1,120 USD | - | - |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International