Venezuela, RB vs Guinea
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Guinea | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1,470 USD | - |
| 2023 | - | 1,340 USD | - |
| 2022 | - | 1,280 USD | - |
| 2021 | - | 1,120 USD | - |
| 2020 | - | 1,030 USD | - |
| 2019 | - | 970 USD | - |
| 2018 | - | 860 USD | - |
| 2017 | - | 800 USD | - |
| 2016 | - | 760 USD | - |
| 2015 | - | 740 USD | - |
| 2014 | 12,990 USD | 730 USD | +12,260 USD |
| 2013 | 11,920 USD | 680 USD | +11,240 USD |
| 2012 | 12,620 USD | 680 USD | +11,940 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 670 USD | +11,190 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 680 USD | +10,980 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 660 USD | +9,570 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 610 USD | +8,650 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 530 USD | +6,990 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 500 USD | +5,550 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 530 USD | +4,380 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 550 USD | +3,510 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 500 USD | +2,950 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 500 USD | +3,440 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 530 USD | +4,010 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 580 USD | +3,490 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 640 USD | +2,880 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 670 USD | +2,710 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 720 USD | +2,710 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 730 USD | +2,330 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 710 USD | +2,300 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 700 USD | +2,010 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 700 USD | +2,120 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 660 USD | +2,180 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 610 USD | +2,060 USD |
| 1990 | 2,640 USD | 600 USD | +2,040 USD |
| 1989 | 2,540 USD | 580 USD | +1,960 USD |
| 1988 | 3,370 USD | 590 USD | +2,780 USD |
| 1987 | 3,330 USD | 730 USD | +2,600 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 1,140 USD | +2,440 USD |
| 1985 | 3,480 USD | 3,110 USD | +370 USD |
| 1984 | 3,610 USD | 2,460 USD | +1,150 USD |
| 1983 | 3,750 USD | 2,040 USD | +1,710 USD |
| 1982 | 4,020 USD | 1,930 USD | +2,090 USD |
| 1981 | 4,080 USD | 1,920 USD | +2,160 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 1,910 USD | +1,680 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 1,690 USD | +1,480 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 1,530 USD | +1,250 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 1,360 USD | +1,230 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 1,420 USD | +1,050 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 1,370 USD | +760 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 1,230 USD | +480 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 1,010 USD | +330 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 840 USD | +280 USD |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Guinea. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International