Venezuela, RB vs Lesotho
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Lesotho | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1,170 USD | - |
| 2023 | - | 1,250 USD | - |
| 2022 | - | 1,270 USD | - |
| 2021 | - | 1,190 USD | - |
| 2020 | - | 1,170 USD | - |
| 2019 | - | 1,310 USD | - |
| 2018 | - | 1,250 USD | - |
| 2017 | - | 1,160 USD | - |
| 2016 | - | 1,240 USD | - |
| 2015 | - | 1,280 USD | - |
| 2014 | 12,990 USD | 1,330 USD | +11,660 USD |
| 2013 | 11,920 USD | 1,440 USD | +10,480 USD |
| 2012 | 12,620 USD | 1,490 USD | +11,130 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 1,350 USD | +10,510 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 1,270 USD | +10,390 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 1,190 USD | +9,040 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 1,310 USD | +7,950 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 1,320 USD | +6,200 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 1,160 USD | +4,890 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 1,040 USD | +3,870 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 820 USD | +3,240 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 680 USD | +2,770 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 600 USD | +3,340 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 650 USD | +3,890 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 590 USD | +3,480 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 610 USD | +2,910 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 620 USD | +2,760 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 690 USD | +2,740 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 690 USD | +2,370 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 670 USD | +2,340 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 660 USD | +2,050 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 630 USD | +2,190 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 620 USD | +2,220 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 550 USD | +2,120 USD |
| 1990 | 2,640 USD | 510 USD | +2,130 USD |
| 1989 | 2,540 USD | 490 USD | +2,050 USD |
| 1988 | 3,370 USD | 460 USD | +2,910 USD |
| 1987 | 3,330 USD | 390 USD | +2,940 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 360 USD | +3,220 USD |
| 1985 | 3,480 USD | 380 USD | +3,100 USD |
| 1984 | 3,610 USD | 460 USD | +3,150 USD |
| 1983 | 3,750 USD | 510 USD | +3,240 USD |
| 1982 | 4,020 USD | 570 USD | +3,450 USD |
| 1981 | 4,080 USD | 490 USD | +3,590 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 420 USD | +3,170 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 380 USD | +2,790 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 320 USD | +2,460 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 300 USD | +2,290 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 260 USD | +2,210 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 220 USD | +1,910 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 210 USD | +1,500 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 140 USD | +1,200 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 100 USD | +1,020 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 90 USD | +930 USD |
| 1970 | 980 USD | 90 USD | +890 USD |
| 1969 | 910 USD | 80 USD | +830 USD |
| 1968 | 900 USD | 80 USD | +820 USD |
| 1967 | 840 USD | 90 USD | +750 USD |
| 1966 | 820 USD | 80 USD | +740 USD |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Lesotho. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International