Venezuela, RB vs Liberia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Liberia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 760 USD | - |
| 2023 | - | 720 USD | - |
| 2022 | - | 680 USD | - |
| 2021 | - | 630 USD | - |
| 2020 | - | 570 USD | - |
| 2019 | - | 600 USD | - |
| 2018 | - | 620 USD | - |
| 2017 | - | 620 USD | - |
| 2016 | - | 610 USD | - |
| 2015 | - | 620 USD | - |
| 2014 | 12,990 USD | 620 USD | +12,370 USD |
| 2013 | 11,920 USD | 610 USD | +11,310 USD |
| 2012 | 12,620 USD | 540 USD | +12,080 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 500 USD | +11,360 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 440 USD | +11,220 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 410 USD | +9,820 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 370 USD | +8,890 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 310 USD | +7,210 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 270 USD | +5,780 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 240 USD | +4,670 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 210 USD | +3,850 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 180 USD | +3,270 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 250 USD | +3,690 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 210 USD | +4,330 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 190 USD | +3,880 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 170 USD | +3,350 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 180 USD | +3,200 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 160 USD | +3,270 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 100 USD | +2,960 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 80 USD | +2,930 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 80 USD | +2,630 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 100 USD | +2,720 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 150 USD | +2,690 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 250 USD | +2,420 USD |
| 1990 | 2,640 USD | 250 USD | +2,390 USD |
| 1989 | 2,540 USD | 430 USD | +2,110 USD |
| 1988 | 3,370 USD | 410 USD | +2,960 USD |
| 1987 | 3,330 USD | 380 USD | +2,950 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 390 USD | +3,190 USD |
| 1985 | 3,480 USD | 410 USD | +3,070 USD |
| 1984 | 3,610 USD | 410 USD | +3,200 USD |
| 1983 | 3,750 USD | 450 USD | +3,300 USD |
| 1982 | 4,020 USD | 460 USD | +3,560 USD |
| 1981 | 4,080 USD | 520 USD | +3,560 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 530 USD | +3,060 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 530 USD | +2,640 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 470 USD | +2,310 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 440 USD | +2,150 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 410 USD | +2,060 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 370 USD | +1,760 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 340 USD | +1,370 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 290 USD | +1,050 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 280 USD | +840 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 260 USD | +760 USD |
| 1970 | 980 USD | 250 USD | +730 USD |
| 1969 | 910 USD | 230 USD | +680 USD |
| 1968 | 900 USD | 220 USD | +680 USD |
| 1967 | 840 USD | 210 USD | +630 USD |
| 1966 | 820 USD | 200 USD | +620 USD |
| 1965 | 890 USD | 190 USD | +700 USD |
| 1964 | 950 USD | 180 USD | +770 USD |
| 1963 | 970 USD | 160 USD | +810 USD |
| 1962 | 940 USD | 160 USD | +780 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Liberia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International