Viet Nam vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Viet Nam | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,490 USD | 5,680 USD | -1,190 USD |
| 2023 | 4,150 USD | 5,680 USD | -1,530 USD |
| 2022 | 3,980 USD | 5,440 USD | -1,460 USD |
| 2021 | 3,540 USD | 4,520 USD | -980 USD |
| 2020 | 3,400 USD | 4,680 USD | -1,280 USD |
| 2019 | 3,290 USD | 5,620 USD | -2,330 USD |
| 2018 | 3,020 USD | 5,690 USD | -2,670 USD |
| 2017 | 2,680 USD | 5,120 USD | -2,440 USD |
| 2016 | 2,560 USD | 5,010 USD | -2,450 USD |
| 2015 | 2,460 USD | 4,820 USD | -2,360 USD |
| 2014 | 2,390 USD | 4,740 USD | -2,350 USD |
| 2013 | 2,200 USD | 4,460 USD | -2,260 USD |
| 2012 | 1,980 USD | 3,910 USD | -1,930 USD |
| 2011 | 1,630 USD | 3,570 USD | -1,940 USD |
| 2010 | 1,370 USD | 3,450 USD | -2,080 USD |
| 2009 | 1,120 USD | 3,620 USD | -2,500 USD |
| 2008 | 1,000 USD | 3,730 USD | -2,730 USD |
| 2007 | 860 USD | 3,530 USD | -2,670 USD |
| 2006 | 740 USD | 3,340 USD | -2,600 USD |
| 2005 | 650 USD | 3,320 USD | -2,670 USD |
| 2004 | 550 USD | 2,820 USD | -2,270 USD |
| 2003 | 480 USD | 2,270 USD | -1,790 USD |
| 2002 | 430 USD | 2,050 USD | -1,620 USD |
| 2001 | 410 USD | 2,050 USD | -1,640 USD |
| 2000 | 390 USD | 2,150 USD | -1,760 USD |
| 1999 | 370 USD | 2,280 USD | -1,910 USD |
| 1998 | 360 USD | 2,230 USD | -1,870 USD |
| 1997 | 350 USD | 2,520 USD | -2,170 USD |
| 1996 | 310 USD | 2,600 USD | -2,290 USD |
| 1995 | 260 USD | 2,390 USD | -2,130 USD |
| 1994 | 200 USD | 2,150 USD | -1,950 USD |
| 1993 | 170 USD | 2,000 USD | -1,830 USD |
| 1992 | 140 USD | 1,890 USD | -1,750 USD |
| 1991 | 110 USD | 1,690 USD | -1,580 USD |
| 1990 | 130 USD | 1,690 USD | -1,560 USD |
| 1989 | 220 USD | 1,690 USD | -1,470 USD |
| 1988 | - | 1,710 USD | - |
| 1987 | - | 1,700 USD | - |
| 1986 | - | 1,740 USD | - |
| 1985 | - | 1,560 USD | - |
| 1984 | - | 1,650 USD | - |
| 1983 | - | 1,570 USD | - |
| 1982 | - | 1,790 USD | - |
| 1981 | - | 2,020 USD | - |
| 1980 | - | 1,850 USD | - |
| 1979 | - | 1,640 USD | - |
| 1978 | - | 1,360 USD | - |
| 1977 | - | 1,300 USD | - |
| 1976 | - | 1,230 USD | - |
| 1975 | - | 1,120 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 710 USD | - |
| 1972 | - | 520 USD | - |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Viet Nam and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International