Zambia vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Zambia | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,260 USD | 7,750 USD | -6,490 USD |
| 2023 | 1,290 USD | 8,360 USD | -7,070 USD |
| 2022 | 1,160 USD | 8,250 USD | -7,090 USD |
| 2021 | 1,040 USD | 7,530 USD | -6,490 USD |
| 2020 | 1,120 USD | 6,600 USD | -5,480 USD |
| 2019 | 1,380 USD | 7,520 USD | -6,140 USD |
| 2018 | 1,390 USD | 6,680 USD | -5,290 USD |
| 2017 | 1,260 USD | 6,210 USD | -4,950 USD |
| 2016 | 1,320 USD | 6,060 USD | -4,740 USD |
| 2015 | 1,530 USD | 6,140 USD | -4,610 USD |
| 2014 | 1,740 USD | 6,990 USD | -5,250 USD |
| 2013 | 1,710 USD | 6,950 USD | -5,240 USD |
| 2012 | 1,640 USD | 6,910 USD | -5,270 USD |
| 2011 | 1,380 USD | 6,500 USD | -5,120 USD |
| 2010 | 1,310 USD | 5,370 USD | -4,060 USD |
| 2009 | 1,260 USD | 4,890 USD | -3,630 USD |
| 2008 | 1,170 USD | 5,470 USD | -4,300 USD |
| 2007 | 900 USD | 5,620 USD | -4,720 USD |
| 2006 | 720 USD | 5,400 USD | -4,680 USD |
| 2005 | 570 USD | 4,830 USD | -4,260 USD |
| 2004 | 470 USD | 3,830 USD | -3,360 USD |
| 2003 | 420 USD | 3,300 USD | -2,880 USD |
| 2002 | 370 USD | 2,860 USD | -2,490 USD |
| 2001 | 360 USD | 3,190 USD | -2,830 USD |
| 2000 | 350 USD | 3,110 USD | -2,760 USD |
| 1999 | 370 USD | 3,090 USD | -2,720 USD |
| 1998 | 370 USD | 3,150 USD | -2,780 USD |
| 1997 | 420 USD | 3,260 USD | -2,840 USD |
| 1996 | 420 USD | 3,120 USD | -2,700 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,200 USD | -2,810 USD |
| 1994 | 370 USD | 2,900 USD | -2,530 USD |
| 1993 | 390 USD | 3,280 USD | -2,890 USD |
| 1992 | 380 USD | 3,230 USD | -2,850 USD |
| 1991 | 410 USD | 3,030 USD | -2,620 USD |
| 1990 | 450 USD | 2,680 USD | -2,230 USD |
| 1989 | 420 USD | 2,270 USD | -1,850 USD |
| 1988 | 340 USD | 1,930 USD | -1,590 USD |
| 1987 | 270 USD | 1,290 USD | -1,020 USD |
| 1986 | 260 USD | 1,100 USD | -840 USD |
| 1985 | 350 USD | 1,020 USD | -670 USD |
| 1984 | 430 USD | 1,030 USD | -600 USD |
| 1983 | 520 USD | 1,110 USD | -590 USD |
| 1982 | 620 USD | 1,230 USD | -610 USD |
| 1981 | 720 USD | 1,290 USD | -570 USD |
| 1980 | 620 USD | 1,060 USD | -440 USD |
| 1979 | 520 USD | 850 USD | -330 USD |
| 1978 | 490 USD | 670 USD | -180 USD |
| 1977 | 490 USD | 590 USD | -100 USD |
| 1976 | 540 USD | 550 USD | -10 USD |
| 1975 | 570 USD | 540 USD | +30 USD |
| 1974 | 560 USD | 460 USD | +100 USD |
| 1973 | 450 USD | 370 USD | +80 USD |
| 1972 | 420 USD | 280 USD | +140 USD |
| 1971 | 410 USD | 220 USD | +190 USD |
| 1970 | 430 USD | 170 USD | +260 USD |
| 1969 | 380 USD | 150 USD | +230 USD |
| 1968 | 350 USD | 120 USD | +230 USD |
| 1967 | 310 USD | 100 USD | +210 USD |
| 1966 | 260 USD | 100 USD | +160 USD |
| 1965 | 250 USD | 90 USD | +160 USD |
| 1964 | 200 USD | 80 USD | +120 USD |
| 1963 | 180 USD | 80 USD | +100 USD |
| 1962 | 180 USD | 70 USD | +110 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Zambia and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International