Monaco vs North Macedonia
Death rate, crude (per 1,000 people)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Monaco | North Macedonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20.97 per 1,000 people | 11.00 per 1,000 people | +9.97 per 1,000 people |
| 2022 | 23.50 per 1,000 people | 12.30 per 1,000 people | +11.20 per 1,000 people |
| 2021 | 24.39 per 1,000 people | 15.50 per 1,000 people | +8.89 per 1,000 people |
| 2020 | 21.44 per 1,000 people | 12.40 per 1,000 people | +9.04 per 1,000 people |
| 2019 | 22.36 per 1,000 people | 9.80 per 1,000 people | +12.56 per 1,000 people |
| 2018 | 21.27 per 1,000 people | 9.50 per 1,000 people | +11.77 per 1,000 people |
| 2017 | 21.07 per 1,000 people | 9.80 per 1,000 people | +11.27 per 1,000 people |
| 2016 | 20.84 per 1,000 people | 9.85 per 1,000 people | +10.99 per 1,000 people |
| 2015 | 19.50 per 1,000 people | 9.90 per 1,000 people | +9.60 per 1,000 people |
| 2014 | 18.03 per 1,000 people | 9.50 per 1,000 people | +8.53 per 1,000 people |
| 2013 | 16.24 per 1,000 people | 9.30 per 1,000 people | +6.94 per 1,000 people |
| 2012 | 14.42 per 1,000 people | 9.80 per 1,000 people | +4.62 per 1,000 people |
| 2011 | 12.87 per 1,000 people | 9.50 per 1,000 people | +3.37 per 1,000 people |
| 2010 | 11.88 per 1,000 people | 9.30 per 1,000 people | +2.58 per 1,000 people |
| 2009 | 11.10 per 1,000 people | 9.30 per 1,000 people | +1.80 per 1,000 people |
| 2008 | 10.91 per 1,000 people | 9.30 per 1,000 people | +1.61 per 1,000 people |
| 2007 | 10.74 per 1,000 people | 9.60 per 1,000 people | +1.14 per 1,000 people |
| 2006 | 10.27 per 1,000 people | 9.10 per 1,000 people | +1.17 per 1,000 people |
| 2005 | 9.92 per 1,000 people | 9.00 per 1,000 people | +0.92 per 1,000 people |
| 2004 | 9.88 per 1,000 people | 8.80 per 1,000 people | +1.08 per 1,000 people |
| 2003 | 10.18 per 1,000 people | 8.90 per 1,000 people | +1.28 per 1,000 people |
| 2002 | 10.53 per 1,000 people | 8.90 per 1,000 people | +1.63 per 1,000 people |
| 2001 | 10.95 per 1,000 people | 8.30 per 1,000 people | +2.65 per 1,000 people |
| 2000 | 11.11 per 1,000 people | 8.50 per 1,000 people | +2.61 per 1,000 people |
| 1999 | 11.19 per 1,000 people | 8.30 per 1,000 people | +2.89 per 1,000 people |
| 1998 | 11.24 per 1,000 people | 8.40 per 1,000 people | +2.84 per 1,000 people |
| 1997 | 11.34 per 1,000 people | 8.30 per 1,000 people | +3.04 per 1,000 people |
| 1996 | 11.45 per 1,000 people | 8.71 per 1,000 people | +2.74 per 1,000 people |
| 1995 | 11.57 per 1,000 people | 8.06 per 1,000 people | +3.51 per 1,000 people |
| 1994 | 11.73 per 1,000 people | 8.14 per 1,000 people | +3.59 per 1,000 people |
| 1993 | 11.94 per 1,000 people | 7.81 per 1,000 people | +4.14 per 1,000 people |
| 1992 | 12.20 per 1,000 people | 7.74 per 1,000 people | +4.47 per 1,000 people |
| 1991 | 12.51 per 1,000 people | 7.29 per 1,000 people | +5.23 per 1,000 people |
| 1990 | 12.69 per 1,000 people | 7.29 per 1,000 people | +5.41 per 1,000 people |
| 1989 | 12.49 per 1,000 people | 7.21 per 1,000 people | +5.27 per 1,000 people |
| 1988 | 12.29 per 1,000 people | 7.38 per 1,000 people | +4.91 per 1,000 people |
| 1987 | 12.32 per 1,000 people | 7.29 per 1,000 people | +5.03 per 1,000 people |
| 1986 | 13.09 per 1,000 people | 7.21 per 1,000 people | +5.88 per 1,000 people |
| 1985 | 14.09 per 1,000 people | 7.12 per 1,000 people | +6.98 per 1,000 people |
| 1984 | 15.13 per 1,000 people | 7.01 per 1,000 people | +8.12 per 1,000 people |
| 1983 | 16.00 per 1,000 people | 7.08 per 1,000 people | +8.92 per 1,000 people |
| 1982 | 16.60 per 1,000 people | 6.90 per 1,000 people | +9.69 per 1,000 people |
| 1981 | 16.78 per 1,000 people | 6.96 per 1,000 people | +9.82 per 1,000 people |
| 1980 | 16.60 per 1,000 people | 7.04 per 1,000 people | +9.57 per 1,000 people |
| 1979 | 16.54 per 1,000 people | 6.93 per 1,000 people | +9.60 per 1,000 people |
| 1978 | 16.64 per 1,000 people | 6.87 per 1,000 people | +9.77 per 1,000 people |
| 1977 | 17.07 per 1,000 people | 7.15 per 1,000 people | +9.92 per 1,000 people |
| 1976 | 17.56 per 1,000 people | 7.27 per 1,000 people | +10.29 per 1,000 people |
| 1975 | 17.96 per 1,000 people | 7.46 per 1,000 people | +10.50 per 1,000 people |
| 1974 | 17.80 per 1,000 people | 7.46 per 1,000 people | +10.34 per 1,000 people |
| 1973 | 17.52 per 1,000 people | 7.43 per 1,000 people | +10.10 per 1,000 people |
| 1972 | 17.22 per 1,000 people | 8.02 per 1,000 people | +9.19 per 1,000 people |
| 1971 | 17.02 per 1,000 people | 8.15 per 1,000 people | +8.88 per 1,000 people |
| 1970 | 16.92 per 1,000 people | 8.22 per 1,000 people | +8.70 per 1,000 people |
| 1969 | 16.95 per 1,000 people | 8.65 per 1,000 people | +8.31 per 1,000 people |
| 1968 | 16.97 per 1,000 people | 8.42 per 1,000 people | +8.55 per 1,000 people |
| 1967 | 16.76 per 1,000 people | 8.79 per 1,000 people | +7.97 per 1,000 people |
| 1966 | 16.45 per 1,000 people | 8.98 per 1,000 people | +7.47 per 1,000 people |
| 1965 | 16.38 per 1,000 people | 9.44 per 1,000 people | +6.94 per 1,000 people |
| 1964 | 16.35 per 1,000 people | 9.96 per 1,000 people | +6.40 per 1,000 people |
| 1963 | 16.43 per 1,000 people | 10.07 per 1,000 people | +6.36 per 1,000 people |
| 1962 | 16.27 per 1,000 people | 11.08 per 1,000 people | +5.19 per 1,000 people |
| 1961 | 16.02 per 1,000 people | 10.09 per 1,000 people | +5.93 per 1,000 people |
| 1960 | 15.79 per 1,000 people | 10.91 per 1,000 people | +4.88 per 1,000 people |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Death rate, crude (per 1,000 people) data between Monaco and North Macedonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International