Andorra vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Andorra | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 74,939 intl$ | 25,089 intl$ | +49,851 intl$ |
| 2023 | 71,731 intl$ | 23,652 intl$ | +48,079 intl$ |
| 2022 | 68,470 intl$ | 22,552 intl$ | +45,918 intl$ |
| 2021 | 59,332 intl$ | 20,111 intl$ | +39,221 intl$ |
| 2020 | 52,096 intl$ | 15,164 intl$ | +36,932 intl$ |
| 2019 | 57,475 intl$ | 16,675 intl$ | +40,800 intl$ |
| 2018 | 55,245 intl$ | 15,283 intl$ | +39,962 intl$ |
| 2017 | 53,085 intl$ | 14,316 intl$ | +38,769 intl$ |
| 2016 | 53,110 intl$ | 14,536 intl$ | +38,574 intl$ |
| 2015 | 50,733 intl$ | 15,075 intl$ | +35,658 intl$ |
| 2014 | 48,506 intl$ | 17,564 intl$ | +30,942 intl$ |
| 2013 | 45,609 intl$ | 17,268 intl$ | +28,342 intl$ |
| 2012 | 45,503 intl$ | 15,994 intl$ | +29,509 intl$ |
| 2011 | 46,436 intl$ | 14,805 intl$ | +31,632 intl$ |
| 2010 | 43,853 intl$ | 14,930 intl$ | +28,923 intl$ |
| 2009 | 42,523 intl$ | 14,246 intl$ | +28,277 intl$ |
| 2008 | 44,839 intl$ | 13,217 intl$ | +31,622 intl$ |
| 2007 | 47,501 intl$ | 11,974 intl$ | +35,527 intl$ |
| 2006 | 46,853 intl$ | 9,398 intl$ | +37,455 intl$ |
| 2005 | 44,578 intl$ | 6,855 intl$ | +37,723 intl$ |
| 2004 | 42,717 intl$ | 5,248 intl$ | +37,470 intl$ |
| 2003 | 41,148 intl$ | 4,718 intl$ | +36,429 intl$ |
| 2002 | 38,787 intl$ | 4,230 intl$ | +34,557 intl$ |
| 2001 | 36,895 intl$ | 3,835 intl$ | +33,061 intl$ |
| 2000 | 33,458 intl$ | 3,439 intl$ | +30,019 intl$ |
| 1999 | 31,590 intl$ | 3,052 intl$ | +28,538 intl$ |
| 1998 | 30,073 intl$ | 2,827 intl$ | +27,246 intl$ |
| 1997 | 29,122 intl$ | 2,565 intl$ | +26,556 intl$ |
| 1996 | 26,542 intl$ | 2,407 intl$ | +24,135 intl$ |
| 1995 | 24,934 intl$ | 2,357 intl$ | +22,577 intl$ |
| 1994 | 23,509 intl$ | 2,648 intl$ | +20,862 intl$ |
| 1993 | 22,958 intl$ | 3,272 intl$ | +19,686 intl$ |
| 1992 | 23,817 intl$ | 4,220 intl$ | +19,597 intl$ |
| 1991 | 24,510 intl$ | 5,412 intl$ | +19,098 intl$ |
| 1990 | 24,909 intl$ | 5,343 intl$ | +19,566 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Andorra and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International