Antigua and Barbuda vs Bolivia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Antigua and Barbuda | Bolivia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,602 intl$ | 11,190 intl$ | +22,413 intl$ |
| 2023 | 31,602 intl$ | 10,925 intl$ | +20,676 intl$ |
| 2022 | 29,934 intl$ | 10,372 intl$ | +19,562 intl$ |
| 2021 | 25,745 intl$ | 9,454 intl$ | +16,291 intl$ |
| 2020 | 22,370 intl$ | 8,294 intl$ | +14,076 intl$ |
| 2019 | 26,551 intl$ | 9,174 intl$ | +17,376 intl$ |
| 2018 | 24,524 intl$ | 8,953 intl$ | +15,572 intl$ |
| 2017 | 21,422 intl$ | 8,510 intl$ | +12,912 intl$ |
| 2016 | 21,320 intl$ | 7,548 intl$ | +13,773 intl$ |
| 2015 | 20,985 intl$ | 7,152 intl$ | +13,833 intl$ |
| 2014 | 21,671 intl$ | 7,047 intl$ | +14,624 intl$ |
| 2013 | 21,761 intl$ | 6,590 intl$ | +15,171 intl$ |
| 2012 | 23,012 intl$ | 5,867 intl$ | +17,145 intl$ |
| 2011 | 23,804 intl$ | 5,389 intl$ | +18,416 intl$ |
| 2010 | 24,071 intl$ | 5,101 intl$ | +18,971 intl$ |
| 2009 | 26,157 intl$ | 4,920 intl$ | +21,237 intl$ |
| 2008 | 29,978 intl$ | 4,810 intl$ | +25,168 intl$ |
| 2007 | 29,851 intl$ | 4,522 intl$ | +25,329 intl$ |
| 2006 | 26,949 intl$ | 4,283 intl$ | +22,667 intl$ |
| 2005 | 23,485 intl$ | 4,033 intl$ | +19,452 intl$ |
| 2004 | 21,629 intl$ | 3,808 intl$ | +17,820 intl$ |
| 2003 | 20,127 intl$ | 3,620 intl$ | +16,507 intl$ |
| 2002 | 18,813 intl$ | 3,515 intl$ | +15,298 intl$ |
| 2001 | 18,569 intl$ | 3,434 intl$ | +15,135 intl$ |
| 2000 | 19,319 intl$ | 3,359 intl$ | +15,960 intl$ |
| 1999 | 18,088 intl$ | 3,260 intl$ | +14,829 intl$ |
| 1998 | 17,496 intl$ | 3,257 intl$ | +14,239 intl$ |
| 1997 | 16,836 intl$ | 3,121 intl$ | +13,715 intl$ |
| 1996 | 16,017 intl$ | 2,977 intl$ | +13,040 intl$ |
| 1995 | 15,062 intl$ | 2,853 intl$ | +12,209 intl$ |
| 1994 | 15,736 intl$ | 2,721 intl$ | +13,015 intl$ |
| 1993 | 14,720 intl$ | 2,595 intl$ | +12,125 intl$ |
| 1992 | 13,908 intl$ | 2,480 intl$ | +11,429 intl$ |
| 1991 | 13,658 intl$ | 2,434 intl$ | +11,224 intl$ |
| 1990 | 12,996 intl$ | 2,284 intl$ | +10,712 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Antigua and Barbuda and Bolivia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International