Argentina vs Bolivia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Argentina | Bolivia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30,176 intl$ | 11,190 intl$ | +18,986 intl$ |
| 2023 | 30,082 intl$ | 10,925 intl$ | +19,157 intl$ |
| 2022 | 29,598 intl$ | 10,372 intl$ | +19,226 intl$ |
| 2021 | 26,300 intl$ | 9,454 intl$ | +16,846 intl$ |
| 2020 | 22,393 intl$ | 8,294 intl$ | +14,099 intl$ |
| 2019 | 23,517 intl$ | 9,174 intl$ | +14,342 intl$ |
| 2018 | 24,410 intl$ | 8,953 intl$ | +15,458 intl$ |
| 2017 | 23,385 intl$ | 8,510 intl$ | +14,875 intl$ |
| 2016 | 20,106 intl$ | 7,548 intl$ | +12,558 intl$ |
| 2015 | 19,899 intl$ | 7,152 intl$ | +12,747 intl$ |
| 2014 | 19,487 intl$ | 7,047 intl$ | +12,440 intl$ |
| 2013 | 19,929 intl$ | 6,590 intl$ | +13,339 intl$ |
| 2012 | 19,430 intl$ | 5,867 intl$ | +13,563 intl$ |
| 2011 | 19,105 intl$ | 5,389 intl$ | +13,716 intl$ |
| 2010 | 17,848 intl$ | 5,101 intl$ | +12,747 intl$ |
| 2009 | 16,182 intl$ | 4,920 intl$ | +11,262 intl$ |
| 2008 | 17,277 intl$ | 4,810 intl$ | +12,466 intl$ |
| 2007 | 16,455 intl$ | 4,522 intl$ | +11,933 intl$ |
| 2006 | 14,844 intl$ | 4,283 intl$ | +10,561 intl$ |
| 2005 | 13,465 intl$ | 4,033 intl$ | +9,432 intl$ |
| 2004 | 12,118 intl$ | 3,808 intl$ | +8,309 intl$ |
| 2003 | 10,933 intl$ | 3,620 intl$ | +7,313 intl$ |
| 2002 | 9,953 intl$ | 3,515 intl$ | +6,439 intl$ |
| 2001 | 11,118 intl$ | 3,434 intl$ | +7,684 intl$ |
| 2000 | 11,500 intl$ | 3,359 intl$ | +8,141 intl$ |
| 1999 | 11,464 intl$ | 3,260 intl$ | +8,204 intl$ |
| 1998 | 11,836 intl$ | 3,257 intl$ | +8,579 intl$ |
| 1997 | 11,403 intl$ | 3,121 intl$ | +8,282 intl$ |
| 1996 | 10,496 intl$ | 2,977 intl$ | +7,519 intl$ |
| 1995 | 9,891 intl$ | 2,853 intl$ | +7,038 intl$ |
| 1994 | 10,103 intl$ | 2,721 intl$ | +7,382 intl$ |
| 1993 | 9,472 intl$ | 2,595 intl$ | +6,878 intl$ |
| 1992 | 8,668 intl$ | 2,480 intl$ | +6,188 intl$ |
| 1991 | 7,961 intl$ | 2,434 intl$ | +5,527 intl$ |
| 1990 | 7,158 intl$ | 2,284 intl$ | +4,874 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Argentina and Bolivia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International