Austria vs Belgium
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Austria | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71,618 intl$ | 72,126 intl$ | -508 intl$ |
| 2023 | 70,479 intl$ | 69,059 intl$ | +1,420 intl$ |
| 2022 | 70,735 intl$ | 68,158 intl$ | +2,577 intl$ |
| 2021 | 62,969 intl$ | 60,669 intl$ | +2,300 intl$ |
| 2020 | 58,523 intl$ | 56,120 intl$ | +2,403 intl$ |
| 2019 | 60,355 intl$ | 56,712 intl$ | +3,642 intl$ |
| 2018 | 56,636 intl$ | 52,467 intl$ | +4,170 intl$ |
| 2017 | 53,870 intl$ | 50,256 intl$ | +3,614 intl$ |
| 2016 | 52,398 intl$ | 48,415 intl$ | +3,983 intl$ |
| 2015 | 49,563 intl$ | 46,084 intl$ | +3,478 intl$ |
| 2014 | 48,355 intl$ | 45,148 intl$ | +3,208 intl$ |
| 2013 | 47,520 intl$ | 43,864 intl$ | +3,656 intl$ |
| 2012 | 46,156 intl$ | 42,484 intl$ | +3,673 intl$ |
| 2011 | 44,172 intl$ | 41,245 intl$ | +2,927 intl$ |
| 2010 | 41,740 intl$ | 39,844 intl$ | +1,896 intl$ |
| 2009 | 40,666 intl$ | 37,886 intl$ | +2,780 intl$ |
| 2008 | 41,047 intl$ | 37,883 intl$ | +3,163 intl$ |
| 2007 | 39,194 intl$ | 36,800 intl$ | +2,394 intl$ |
| 2006 | 37,396 intl$ | 35,259 intl$ | +2,137 intl$ |
| 2005 | 34,777 intl$ | 33,178 intl$ | +1,599 intl$ |
| 2004 | 33,523 intl$ | 32,064 intl$ | +1,459 intl$ |
| 2003 | 31,963 intl$ | 30,935 intl$ | +1,028 intl$ |
| 2002 | 30,952 intl$ | 30,282 intl$ | +670 intl$ |
| 2001 | 29,556 intl$ | 28,797 intl$ | +760 intl$ |
| 2000 | 29,215 intl$ | 27,788 intl$ | +1,427 intl$ |
| 1999 | 27,500 intl$ | 25,441 intl$ | +2,059 intl$ |
| 1998 | 26,529 intl$ | 24,369 intl$ | +2,160 intl$ |
| 1997 | 25,295 intl$ | 23,728 intl$ | +1,567 intl$ |
| 1996 | 24,418 intl$ | 22,737 intl$ | +1,681 intl$ |
| 1995 | 23,588 intl$ | 22,431 intl$ | +1,157 intl$ |
| 1994 | 22,538 intl$ | 21,504 intl$ | +1,034 intl$ |
| 1993 | 21,632 intl$ | 20,459 intl$ | +1,173 intl$ |
| 1992 | 21,195 intl$ | 20,259 intl$ | +936 intl$ |
| 1991 | 20,522 intl$ | 19,588 intl$ | +934 intl$ |
| 1990 | 19,383 intl$ | 18,675 intl$ | +708 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Austria and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International