Azerbaijan vs Belgium
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Azerbaijan | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25,089 intl$ | 72,126 intl$ | -47,037 intl$ |
| 2023 | 23,652 intl$ | 69,059 intl$ | -45,408 intl$ |
| 2022 | 22,552 intl$ | 68,158 intl$ | -45,606 intl$ |
| 2021 | 20,111 intl$ | 60,669 intl$ | -40,558 intl$ |
| 2020 | 15,164 intl$ | 56,120 intl$ | -40,957 intl$ |
| 2019 | 16,675 intl$ | 56,712 intl$ | -40,037 intl$ |
| 2018 | 15,283 intl$ | 52,467 intl$ | -37,184 intl$ |
| 2017 | 14,316 intl$ | 50,256 intl$ | -35,940 intl$ |
| 2016 | 14,536 intl$ | 48,415 intl$ | -33,879 intl$ |
| 2015 | 15,075 intl$ | 46,084 intl$ | -31,009 intl$ |
| 2014 | 17,564 intl$ | 45,148 intl$ | -27,584 intl$ |
| 2013 | 17,268 intl$ | 43,864 intl$ | -26,597 intl$ |
| 2012 | 15,994 intl$ | 42,484 intl$ | -26,489 intl$ |
| 2011 | 14,805 intl$ | 41,245 intl$ | -26,440 intl$ |
| 2010 | 14,930 intl$ | 39,844 intl$ | -24,914 intl$ |
| 2009 | 14,246 intl$ | 37,886 intl$ | -23,640 intl$ |
| 2008 | 13,217 intl$ | 37,883 intl$ | -24,666 intl$ |
| 2007 | 11,974 intl$ | 36,800 intl$ | -24,826 intl$ |
| 2006 | 9,398 intl$ | 35,259 intl$ | -25,861 intl$ |
| 2005 | 6,855 intl$ | 33,178 intl$ | -26,323 intl$ |
| 2004 | 5,248 intl$ | 32,064 intl$ | -26,816 intl$ |
| 2003 | 4,718 intl$ | 30,935 intl$ | -26,216 intl$ |
| 2002 | 4,230 intl$ | 30,282 intl$ | -26,052 intl$ |
| 2001 | 3,835 intl$ | 28,797 intl$ | -24,962 intl$ |
| 2000 | 3,439 intl$ | 27,788 intl$ | -24,349 intl$ |
| 1999 | 3,052 intl$ | 25,441 intl$ | -22,389 intl$ |
| 1998 | 2,827 intl$ | 24,369 intl$ | -21,542 intl$ |
| 1997 | 2,565 intl$ | 23,728 intl$ | -21,162 intl$ |
| 1996 | 2,407 intl$ | 22,737 intl$ | -20,330 intl$ |
| 1995 | 2,357 intl$ | 22,431 intl$ | -20,075 intl$ |
| 1994 | 2,648 intl$ | 21,504 intl$ | -18,856 intl$ |
| 1993 | 3,272 intl$ | 20,459 intl$ | -17,187 intl$ |
| 1992 | 4,220 intl$ | 20,259 intl$ | -16,038 intl$ |
| 1991 | 5,412 intl$ | 19,588 intl$ | -14,176 intl$ |
| 1990 | 5,343 intl$ | 18,675 intl$ | -13,333 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Azerbaijan and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International