Bahrain vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bahrain | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 67,211 intl$ | 77,959 intl$ | -10,748 intl$ |
| 2023 | 64,171 intl$ | 76,110 intl$ | -11,939 intl$ |
| 2022 | 61,678 intl$ | 73,778 intl$ | -12,100 intl$ |
| 2021 | 54,955 intl$ | 67,401 intl$ | -12,446 intl$ |
| 2020 | 53,436 intl$ | 65,353 intl$ | -11,917 intl$ |
| 2019 | 56,600 intl$ | 76,885 intl$ | -20,285 intl$ |
| 2018 | 51,993 intl$ | 75,071 intl$ | -23,078 intl$ |
| 2017 | 50,185 intl$ | 68,043 intl$ | -17,859 intl$ |
| 2016 | 47,429 intl$ | 67,702 intl$ | -20,273 intl$ |
| 2015 | 48,034 intl$ | 71,720 intl$ | -23,686 intl$ |
| 2014 | 54,299 intl$ | 85,248 intl$ | -30,949 intl$ |
| 2013 | 56,310 intl$ | 85,515 intl$ | -29,204 intl$ |
| 2012 | 56,713 intl$ | 87,340 intl$ | -30,627 intl$ |
| 2011 | 52,677 intl$ | 87,709 intl$ | -35,032 intl$ |
| 2010 | 49,255 intl$ | 83,671 intl$ | -34,416 intl$ |
| 2009 | 48,626 intl$ | 83,337 intl$ | -34,711 intl$ |
| 2008 | 50,330 intl$ | 93,017 intl$ | -42,687 intl$ |
| 2007 | 49,347 intl$ | 99,097 intl$ | -49,749 intl$ |
| 2006 | 48,009 intl$ | 104,995 intl$ | -56,986 intl$ |
| 2005 | 47,268 intl$ | 99,577 intl$ | -52,308 intl$ |
| 2004 | 46,317 intl$ | 96,982 intl$ | -50,665 intl$ |
| 2003 | 45,427 intl$ | 91,059 intl$ | -45,632 intl$ |
| 2002 | 45,091 intl$ | 86,960 intl$ | -41,869 intl$ |
| 2001 | 46,162 intl$ | 88,832 intl$ | -42,670 intl$ |
| 2000 | 45,688 intl$ | 91,318 intl$ | -45,630 intl$ |
| 1999 | 43,561 intl$ | 86,165 intl$ | -42,605 intl$ |
| 1998 | 42,281 intl$ | 88,693 intl$ | -46,412 intl$ |
| 1997 | 40,965 intl$ | 94,374 intl$ | -53,409 intl$ |
| 1996 | 40,106 intl$ | 93,009 intl$ | -52,903 intl$ |
| 1995 | 38,839 intl$ | 92,107 intl$ | -53,268 intl$ |
| 1994 | 37,579 intl$ | 88,427 intl$ | -50,848 intl$ |
| 1993 | 37,870 intl$ | 84,860 intl$ | -46,991 intl$ |
| 1992 | 33,648 intl$ | 86,019 intl$ | -52,371 intl$ |
| 1991 | 31,657 intl$ | 85,765 intl$ | -54,107 intl$ |
| 1990 | 26,902 intl$ | 86,949 intl$ | -60,047 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bahrain and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International