Bangladesh vs Bhutan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bangladesh | Bhutan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,647 intl$ | - | - |
| 2023 | 9,148 intl$ | 16,254 intl$ | -7,106 intl$ |
| 2022 | 8,451 intl$ | 15,064 intl$ | -6,613 intl$ |
| 2021 | 7,441 intl$ | 13,459 intl$ | -6,018 intl$ |
| 2020 | 6,641 intl$ | 12,475 intl$ | -5,834 intl$ |
| 2019 | 6,047 intl$ | 12,909 intl$ | -6,862 intl$ |
| 2018 | 5,490 intl$ | 11,970 intl$ | -6,479 intl$ |
| 2017 | 4,883 intl$ | 11,677 intl$ | -6,795 intl$ |
| 2016 | 4,579 intl$ | 11,273 intl$ | -6,694 intl$ |
| 2015 | 4,212 intl$ | 10,214 intl$ | -6,002 intl$ |
| 2014 | 3,973 intl$ | 9,323 intl$ | -5,351 intl$ |
| 2013 | 3,691 intl$ | 8,667 intl$ | -4,976 intl$ |
| 2012 | 3,434 intl$ | 8,577 intl$ | -5,143 intl$ |
| 2011 | 3,051 intl$ | 7,935 intl$ | -4,884 intl$ |
| 2010 | 2,834 intl$ | 7,246 intl$ | -4,412 intl$ |
| 2009 | 2,675 intl$ | 6,466 intl$ | -3,791 intl$ |
| 2008 | 2,555 intl$ | 6,035 intl$ | -3,480 intl$ |
| 2007 | 2,388 intl$ | 5,729 intl$ | -3,341 intl$ |
| 2006 | 2,195 intl$ | 4,860 intl$ | -2,665 intl$ |
| 2005 | 2,020 intl$ | 4,523 intl$ | -2,504 intl$ |
| 2004 | 1,862 intl$ | 4,173 intl$ | -2,311 intl$ |
| 2003 | 1,746 intl$ | 3,942 intl$ | -2,196 intl$ |
| 2002 | 1,659 intl$ | 3,663 intl$ | -2,004 intl$ |
| 2001 | 1,598 intl$ | 3,338 intl$ | -1,741 intl$ |
| 2000 | 1,512 intl$ | 3,113 intl$ | -1,601 intl$ |
| 1999 | 1,430 intl$ | 3,017 intl$ | -1,588 intl$ |
| 1998 | 1,373 intl$ | 2,819 intl$ | -1,446 intl$ |
| 1997 | 1,315 intl$ | 2,683 intl$ | -1,367 intl$ |
| 1996 | 1,261 intl$ | 2,548 intl$ | -1,287 intl$ |
| 1995 | 1,206 intl$ | 2,374 intl$ | -1,167 intl$ |
| 1994 | 1,145 intl$ | 2,146 intl$ | -1,001 intl$ |
| 1993 | 1,099 intl$ | 2,001 intl$ | -902 intl$ |
| 1992 | 1,045 intl$ | 1,840 intl$ | -795 intl$ |
| 1991 | 987 intl$ | 1,657 intl$ | -670 intl$ |
| 1990 | 941 intl$ | 1,638 intl$ | -697 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bangladesh and Bhutan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International