Bangladesh vs India
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bangladesh | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,647 intl$ | 11,159 intl$ | -1,512 intl$ |
| 2023 | 9,148 intl$ | 10,323 intl$ | -1,176 intl$ |
| 2022 | 8,451 intl$ | 9,207 intl$ | -757 intl$ |
| 2021 | 7,441 intl$ | 8,050 intl$ | -609 intl$ |
| 2020 | 6,641 intl$ | 6,966 intl$ | -326 intl$ |
| 2019 | 6,047 intl$ | 7,151 intl$ | -1,104 intl$ |
| 2018 | 5,490 intl$ | 6,715 intl$ | -1,225 intl$ |
| 2017 | 4,883 intl$ | 6,145 intl$ | -1,262 intl$ |
| 2016 | 4,579 intl$ | 5,800 intl$ | -1,221 intl$ |
| 2015 | 4,212 intl$ | 5,425 intl$ | -1,213 intl$ |
| 2014 | 3,973 intl$ | 5,192 intl$ | -1,219 intl$ |
| 2013 | 3,691 intl$ | 5,014 intl$ | -1,323 intl$ |
| 2012 | 3,434 intl$ | 4,820 intl$ | -1,385 intl$ |
| 2011 | 3,051 intl$ | 4,455 intl$ | -1,403 intl$ |
| 2010 | 2,834 intl$ | 4,206 intl$ | -1,373 intl$ |
| 2009 | 2,675 intl$ | 3,887 intl$ | -1,211 intl$ |
| 2008 | 2,555 intl$ | 3,633 intl$ | -1,079 intl$ |
| 2007 | 2,388 intl$ | 3,508 intl$ | -1,120 intl$ |
| 2006 | 2,195 intl$ | 3,221 intl$ | -1,025 intl$ |
| 2005 | 2,020 intl$ | 2,937 intl$ | -917 intl$ |
| 2004 | 1,862 intl$ | 2,682 intl$ | -820 intl$ |
| 2003 | 1,746 intl$ | 2,461 intl$ | -715 intl$ |
| 2002 | 1,659 intl$ | 2,277 intl$ | -618 intl$ |
| 2001 | 1,598 intl$ | 2,200 intl$ | -602 intl$ |
| 2000 | 1,512 intl$ | 2,091 intl$ | -579 intl$ |
| 1999 | 1,430 intl$ | 2,006 intl$ | -576 intl$ |
| 1998 | 1,373 intl$ | 1,852 intl$ | -479 intl$ |
| 1997 | 1,315 intl$ | 1,759 intl$ | -443 intl$ |
| 1996 | 1,261 intl$ | 1,695 intl$ | -434 intl$ |
| 1995 | 1,206 intl$ | 1,579 intl$ | -372 intl$ |
| 1994 | 1,145 intl$ | 1,467 intl$ | -321 intl$ |
| 1993 | 1,099 intl$ | 1,374 intl$ | -275 intl$ |
| 1992 | 1,045 intl$ | 1,309 intl$ | -264 intl$ |
| 1991 | 987 intl$ | 1,239 intl$ | -252 intl$ |
| 1990 | 941 intl$ | 1,212 intl$ | -271 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bangladesh and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International