Bangladesh vs Nepal
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bangladesh | Nepal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,647 intl$ | 5,737 intl$ | +3,910 intl$ |
| 2023 | 9,148 intl$ | 5,395 intl$ | +3,753 intl$ |
| 2022 | 8,451 intl$ | 5,103 intl$ | +3,348 intl$ |
| 2021 | 7,441 intl$ | 4,546 intl$ | +2,895 intl$ |
| 2020 | 6,641 intl$ | 4,236 intl$ | +2,405 intl$ |
| 2019 | 6,047 intl$ | 4,261 intl$ | +1,786 intl$ |
| 2018 | 5,490 intl$ | 3,956 intl$ | +1,534 intl$ |
| 2017 | 4,883 intl$ | 3,605 intl$ | +1,278 intl$ |
| 2016 | 4,579 intl$ | 2,976 intl$ | +1,603 intl$ |
| 2015 | 4,212 intl$ | 2,957 intl$ | +1,255 intl$ |
| 2014 | 3,973 intl$ | 2,901 intl$ | +1,071 intl$ |
| 2013 | 3,691 intl$ | 2,658 intl$ | +1,033 intl$ |
| 2012 | 3,434 intl$ | 2,466 intl$ | +968 intl$ |
| 2011 | 3,051 intl$ | 2,248 intl$ | +803 intl$ |
| 2010 | 2,834 intl$ | 2,139 intl$ | +694 intl$ |
| 2009 | 2,675 intl$ | 2,029 intl$ | +646 intl$ |
| 2008 | 2,555 intl$ | 1,942 intl$ | +613 intl$ |
| 2007 | 2,388 intl$ | 1,809 intl$ | +579 intl$ |
| 2006 | 2,195 intl$ | 1,718 intl$ | +478 intl$ |
| 2005 | 2,020 intl$ | 1,628 intl$ | +392 intl$ |
| 2004 | 1,862 intl$ | 1,542 intl$ | +319 intl$ |
| 2003 | 1,746 intl$ | 1,453 intl$ | +293 intl$ |
| 2002 | 1,659 intl$ | 1,390 intl$ | +268 intl$ |
| 2001 | 1,598 intl$ | 1,388 intl$ | +209 intl$ |
| 2000 | 1,512 intl$ | 1,317 intl$ | +195 intl$ |
| 1999 | 1,430 intl$ | 1,234 intl$ | +196 intl$ |
| 1998 | 1,373 intl$ | 1,187 intl$ | +186 intl$ |
| 1997 | 1,315 intl$ | 1,162 intl$ | +153 intl$ |
| 1996 | 1,261 intl$ | 1,110 intl$ | +151 intl$ |
| 1995 | 1,206 intl$ | 1,058 intl$ | +148 intl$ |
| 1994 | 1,145 intl$ | 1,026 intl$ | +119 intl$ |
| 1993 | 1,099 intl$ | 952 intl$ | +147 intl$ |
| 1992 | 1,045 intl$ | 920 intl$ | +125 intl$ |
| 1991 | 987 intl$ | 889 intl$ | +98 intl$ |
| 1990 | 941 intl$ | 830 intl$ | +111 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bangladesh and Nepal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International