Barbados vs Aruba
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Barbados | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,672 intl$ | - | - |
| 2023 | 21,336 intl$ | 44,967 intl$ | -23,631 intl$ |
| 2022 | 19,786 intl$ | 41,649 intl$ | -21,863 intl$ |
| 2021 | 15,684 intl$ | 35,696 intl$ | -20,012 intl$ |
| 2020 | 15,824 intl$ | 28,976 intl$ | -13,152 intl$ |
| 2019 | 18,760 intl$ | 39,110 intl$ | -20,350 intl$ |
| 2018 | 18,551 intl$ | 39,287 intl$ | -20,736 intl$ |
| 2017 | 17,899 intl$ | 37,525 intl$ | -19,626 intl$ |
| 2016 | 18,014 intl$ | 36,118 intl$ | -18,104 intl$ |
| 2015 | 17,805 intl$ | 35,973 intl$ | -18,168 intl$ |
| 2014 | 17,753 intl$ | 35,657 intl$ | -17,905 intl$ |
| 2013 | 18,005 intl$ | 35,902 intl$ | -17,897 intl$ |
| 2012 | 17,937 intl$ | 34,096 intl$ | -16,159 intl$ |
| 2011 | 19,165 intl$ | 35,324 intl$ | -16,159 intl$ |
| 2010 | 18,978 intl$ | 33,730 intl$ | -14,752 intl$ |
| 2009 | 19,253 intl$ | 34,340 intl$ | -15,087 intl$ |
| 2008 | 20,250 intl$ | 38,905 intl$ | -18,655 intl$ |
| 2007 | 19,846 intl$ | 37,769 intl$ | -17,923 intl$ |
| 2006 | 19,019 intl$ | 35,938 intl$ | -16,918 intl$ |
| 2005 | 17,478 intl$ | 35,099 intl$ | -17,621 intl$ |
| 2004 | 16,388 intl$ | 35,059 intl$ | -18,671 intl$ |
| 2003 | 15,827 intl$ | 32,507 intl$ | -16,680 intl$ |
| 2002 | 15,283 intl$ | 31,889 intl$ | -16,605 intl$ |
| 2001 | 15,030 intl$ | 31,920 intl$ | -16,890 intl$ |
| 2000 | 15,076 intl$ | 30,246 intl$ | -15,170 intl$ |
| 1999 | 14,090 intl$ | 27,766 intl$ | -13,676 intl$ |
| 1998 | 13,851 intl$ | 27,413 intl$ | -13,562 intl$ |
| 1997 | 13,207 intl$ | 27,241 intl$ | -14,034 intl$ |
| 1996 | 12,401 intl$ | 26,004 intl$ | -13,604 intl$ |
| 1995 | 11,723 intl$ | 26,255 intl$ | -14,532 intl$ |
| 1994 | 11,274 intl$ | 25,791 intl$ | -14,517 intl$ |
| 1993 | 10,845 intl$ | 24,576 intl$ | -13,731 intl$ |
| 1992 | 10,541 intl$ | 23,889 intl$ | -13,348 intl$ |
| 1991 | 10,966 intl$ | 23,100 intl$ | -12,134 intl$ |
| 1990 | 11,072 intl$ | 21,733 intl$ | -10,661 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Barbados and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International