Belgium vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belgium | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,126 intl$ | 74,939 intl$ | -2,813 intl$ |
| 2023 | 69,059 intl$ | 71,731 intl$ | -2,671 intl$ |
| 2022 | 68,158 intl$ | 68,470 intl$ | -312 intl$ |
| 2021 | 60,669 intl$ | 59,332 intl$ | +1,337 intl$ |
| 2020 | 56,120 intl$ | 52,096 intl$ | +4,024 intl$ |
| 2019 | 56,712 intl$ | 57,475 intl$ | -763 intl$ |
| 2018 | 52,467 intl$ | 55,245 intl$ | -2,778 intl$ |
| 2017 | 50,256 intl$ | 53,085 intl$ | -2,829 intl$ |
| 2016 | 48,415 intl$ | 53,110 intl$ | -4,696 intl$ |
| 2015 | 46,084 intl$ | 50,733 intl$ | -4,649 intl$ |
| 2014 | 45,148 intl$ | 48,506 intl$ | -3,358 intl$ |
| 2013 | 43,864 intl$ | 45,609 intl$ | -1,745 intl$ |
| 2012 | 42,484 intl$ | 45,503 intl$ | -3,020 intl$ |
| 2011 | 41,245 intl$ | 46,436 intl$ | -5,191 intl$ |
| 2010 | 39,844 intl$ | 43,853 intl$ | -4,009 intl$ |
| 2009 | 37,886 intl$ | 42,523 intl$ | -4,637 intl$ |
| 2008 | 37,883 intl$ | 44,839 intl$ | -6,956 intl$ |
| 2007 | 36,800 intl$ | 47,501 intl$ | -10,702 intl$ |
| 2006 | 35,259 intl$ | 46,853 intl$ | -11,594 intl$ |
| 2005 | 33,178 intl$ | 44,578 intl$ | -11,400 intl$ |
| 2004 | 32,064 intl$ | 42,717 intl$ | -10,653 intl$ |
| 2003 | 30,935 intl$ | 41,148 intl$ | -10,213 intl$ |
| 2002 | 30,282 intl$ | 38,787 intl$ | -8,505 intl$ |
| 2001 | 28,797 intl$ | 36,895 intl$ | -8,099 intl$ |
| 2000 | 27,788 intl$ | 33,458 intl$ | -5,670 intl$ |
| 1999 | 25,441 intl$ | 31,590 intl$ | -6,149 intl$ |
| 1998 | 24,369 intl$ | 30,073 intl$ | -5,704 intl$ |
| 1997 | 23,728 intl$ | 29,122 intl$ | -5,394 intl$ |
| 1996 | 22,737 intl$ | 26,542 intl$ | -3,805 intl$ |
| 1995 | 22,431 intl$ | 24,934 intl$ | -2,503 intl$ |
| 1994 | 21,504 intl$ | 23,509 intl$ | -2,005 intl$ |
| 1993 | 20,459 intl$ | 22,958 intl$ | -2,499 intl$ |
| 1992 | 20,259 intl$ | 23,817 intl$ | -3,558 intl$ |
| 1991 | 19,588 intl$ | 24,510 intl$ | -4,922 intl$ |
| 1990 | 18,675 intl$ | 24,909 intl$ | -6,234 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Belgium and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International