Bermuda vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 119,719 intl$ | 71,193 intl$ | +48,525 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 70,513 intl$ | +43,859 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 65,872 intl$ | +39,271 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 58,182 intl$ | +34,137 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 53,984 intl$ | +31,162 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 52,673 intl$ | +38,311 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 50,184 intl$ | +35,795 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 48,371 intl$ | +37,310 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 47,260 intl$ | +33,152 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 46,264 intl$ | +29,680 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 46,904 intl$ | +25,085 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 45,931 intl$ | +25,589 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 42,863 intl$ | +26,286 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 42,023 intl$ | +28,889 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 39,373 intl$ | +32,816 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 40,312 intl$ | +33,025 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 37,533 intl$ | +40,023 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 36,654 intl$ | +41,240 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 34,847 intl$ | +38,743 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 33,037 intl$ | +34,735 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 31,764 intl$ | +33,026 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 30,122 intl$ | +31,708 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 29,032 intl$ | +29,830 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 27,646 intl$ | +31,447 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 26,542 intl$ | +27,635 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 25,485 intl$ | +23,314 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 24,378 intl$ | +22,538 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 23,125 intl$ | +21,871 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 22,132 intl$ | +20,413 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 21,039 intl$ | +19,879 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 20,171 intl$ | +18,433 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 19,216 intl$ | +18,597 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 18,254 intl$ | +17,856 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 17,836 intl$ | +17,748 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 17,381 intl$ | +18,563 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International