Bermuda vs Puerto Rico (US)
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bermuda | Puerto Rico (US) | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 119,719 intl$ | 50,156 intl$ | +69,563 intl$ |
| 2023 | 114,372 intl$ | 47,433 intl$ | +66,939 intl$ |
| 2022 | 105,142 intl$ | 45,328 intl$ | +59,815 intl$ |
| 2021 | 92,320 intl$ | 40,559 intl$ | +51,760 intl$ |
| 2020 | 85,146 intl$ | 36,859 intl$ | +48,288 intl$ |
| 2019 | 90,984 intl$ | 36,218 intl$ | +54,767 intl$ |
| 2018 | 85,978 intl$ | 33,707 intl$ | +52,272 intl$ |
| 2017 | 85,681 intl$ | 31,867 intl$ | +53,814 intl$ |
| 2016 | 80,412 intl$ | 32,246 intl$ | +48,166 intl$ |
| 2015 | 75,943 intl$ | 32,324 intl$ | +43,620 intl$ |
| 2014 | 71,989 intl$ | 32,391 intl$ | +39,597 intl$ |
| 2013 | 71,520 intl$ | 32,279 intl$ | +39,240 intl$ |
| 2012 | 69,149 intl$ | 32,078 intl$ | +37,071 intl$ |
| 2011 | 70,912 intl$ | 31,697 intl$ | +39,214 intl$ |
| 2010 | 72,189 intl$ | 30,909 intl$ | +41,280 intl$ |
| 2009 | 73,337 intl$ | 30,534 intl$ | +42,803 intl$ |
| 2008 | 77,556 intl$ | 30,782 intl$ | +46,774 intl$ |
| 2007 | 77,894 intl$ | 30,588 intl$ | +47,306 intl$ |
| 2006 | 73,590 intl$ | 29,956 intl$ | +43,635 intl$ |
| 2005 | 67,771 intl$ | 29,350 intl$ | +38,421 intl$ |
| 2004 | 64,790 intl$ | 28,993 intl$ | +35,797 intl$ |
| 2003 | 61,829 intl$ | 25,968 intl$ | +35,862 intl$ |
| 2002 | 58,863 intl$ | 25,467 intl$ | +33,395 intl$ |
| 2001 | 59,093 intl$ | 24,882 intl$ | +34,211 intl$ |
| 2000 | 54,176 intl$ | 22,938 intl$ | +31,238 intl$ |
| 1999 | 48,799 intl$ | 21,779 intl$ | +27,019 intl$ |
| 1998 | 46,916 intl$ | 20,480 intl$ | +26,436 intl$ |
| 1997 | 44,996 intl$ | 19,301 intl$ | +25,695 intl$ |
| 1996 | 42,545 intl$ | 18,260 intl$ | +24,285 intl$ |
| 1995 | 40,918 intl$ | 17,724 intl$ | +23,194 intl$ |
| 1994 | 38,604 intl$ | 16,759 intl$ | +21,845 intl$ |
| 1993 | 37,813 intl$ | 15,896 intl$ | +21,917 intl$ |
| 1992 | 36,110 intl$ | 14,964 intl$ | +21,145 intl$ |
| 1991 | 35,584 intl$ | 14,083 intl$ | +21,501 intl$ |
| 1990 | 35,945 intl$ | 13,410 intl$ | +22,535 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bermuda and Puerto Rico (US). Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International