Bhutan vs Maldives
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bhutan | Maldives | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 26,543 intl$ | - |
| 2023 | 16,254 intl$ | 24,735 intl$ | -8,481 intl$ |
| 2022 | 15,064 intl$ | 22,881 intl$ | -7,817 intl$ |
| 2021 | 13,459 intl$ | 19,053 intl$ | -5,594 intl$ |
| 2020 | 12,475 intl$ | 13,425 intl$ | -950 intl$ |
| 2019 | 12,909 intl$ | 23,077 intl$ | -10,168 intl$ |
| 2018 | 11,970 intl$ | 21,899 intl$ | -9,930 intl$ |
| 2017 | 11,677 intl$ | 19,768 intl$ | -8,090 intl$ |
| 2016 | 11,273 intl$ | 18,770 intl$ | -7,496 intl$ |
| 2015 | 10,214 intl$ | 17,875 intl$ | -7,661 intl$ |
| 2014 | 9,323 intl$ | 16,723 intl$ | -7,399 intl$ |
| 2013 | 8,667 intl$ | 15,264 intl$ | -6,597 intl$ |
| 2012 | 8,577 intl$ | 13,989 intl$ | -5,411 intl$ |
| 2011 | 7,935 intl$ | 13,726 intl$ | -5,791 intl$ |
| 2010 | 7,246 intl$ | 12,797 intl$ | -5,552 intl$ |
| 2009 | 6,466 intl$ | 12,266 intl$ | -5,800 intl$ |
| 2008 | 6,035 intl$ | 13,779 intl$ | -7,744 intl$ |
| 2007 | 5,729 intl$ | 12,852 intl$ | -7,123 intl$ |
| 2006 | 4,860 intl$ | 12,075 intl$ | -7,215 intl$ |
| 2005 | 4,523 intl$ | 9,704 intl$ | -5,181 intl$ |
| 2004 | 4,173 intl$ | 10,770 intl$ | -6,597 intl$ |
| 2003 | 3,942 intl$ | 10,065 intl$ | -6,123 intl$ |
| 2002 | 3,663 intl$ | 8,823 intl$ | -5,160 intl$ |
| 2001 | 3,338 intl$ | 8,236 intl$ | -4,897 intl$ |
| 2000 | 3,113 intl$ | 8,526 intl$ | -5,413 intl$ |
| 1999 | 3,017 intl$ | 8,162 intl$ | -5,145 intl$ |
| 1998 | 2,819 intl$ | 7,710 intl$ | -4,891 intl$ |
| 1997 | 2,683 intl$ | 7,226 intl$ | -4,543 intl$ |
| 1996 | 2,548 intl$ | 6,687 intl$ | -4,139 intl$ |
| 1995 | 2,374 intl$ | 6,223 intl$ | -3,850 intl$ |
| 1994 | 2,146 intl$ | 5,520 intl$ | -3,375 intl$ |
| 1993 | 2,001 intl$ | 5,138 intl$ | -3,137 intl$ |
| 1992 | 1,840 intl$ | 4,881 intl$ | -3,041 intl$ |
| 1991 | 1,657 intl$ | 4,604 intl$ | -2,947 intl$ |
| 1990 | 1,638 intl$ | 4,528 intl$ | -2,890 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bhutan and Maldives. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International