Bosnia and Herzegovina vs Azerbaijan
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bosnia and Herzegovina | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,971 intl$ | 25,089 intl$ | -3,118 intl$ |
| 2023 | 22,512 intl$ | 23,652 intl$ | -1,139 intl$ |
| 2022 | 21,117 intl$ | 22,552 intl$ | -1,435 intl$ |
| 2021 | 18,287 intl$ | 20,111 intl$ | -1,825 intl$ |
| 2020 | 16,370 intl$ | 15,164 intl$ | +1,206 intl$ |
| 2019 | 16,428 intl$ | 16,675 intl$ | -247 intl$ |
| 2018 | 14,858 intl$ | 15,283 intl$ | -425 intl$ |
| 2017 | 13,627 intl$ | 14,316 intl$ | -689 intl$ |
| 2016 | 12,899 intl$ | 14,536 intl$ | -1,637 intl$ |
| 2015 | 11,849 intl$ | 15,075 intl$ | -3,227 intl$ |
| 2014 | 11,168 intl$ | 17,564 intl$ | -6,396 intl$ |
| 2013 | 10,808 intl$ | 17,268 intl$ | -6,459 intl$ |
| 2012 | 10,121 intl$ | 15,994 intl$ | -5,873 intl$ |
| 2011 | 9,762 intl$ | 14,805 intl$ | -5,043 intl$ |
| 2010 | 9,087 intl$ | 14,930 intl$ | -5,844 intl$ |
| 2009 | 8,694 intl$ | 14,246 intl$ | -5,552 intl$ |
| 2008 | 8,587 intl$ | 13,217 intl$ | -4,630 intl$ |
| 2007 | 7,686 intl$ | 11,974 intl$ | -4,288 intl$ |
| 2006 | 6,871 intl$ | 9,398 intl$ | -2,528 intl$ |
| 2005 | 5,956 intl$ | 6,855 intl$ | -899 intl$ |
| 2004 | 5,408 intl$ | 5,248 intl$ | +161 intl$ |
| 2003 | 4,918 intl$ | 4,718 intl$ | +199 intl$ |
| 2002 | 4,665 intl$ | 4,230 intl$ | +434 intl$ |
| 2001 | 4,307 intl$ | 3,835 intl$ | +472 intl$ |
| 2000 | 4,147 intl$ | 3,439 intl$ | +708 intl$ |
| 1999 | 3,874 intl$ | 3,052 intl$ | +822 intl$ |
| 1998 | 3,523 intl$ | 2,827 intl$ | +696 intl$ |
| 1997 | 3,040 intl$ | 2,565 intl$ | +475 intl$ |
| 1996 | 2,268 intl$ | 2,407 intl$ | -139 intl$ |
| 1995 | 1,507 intl$ | 2,357 intl$ | -850 intl$ |
| 1994 | 1,269 intl$ | 2,648 intl$ | -1,379 intl$ |
| 1993 | 1,067 intl$ | 3,272 intl$ | -2,205 intl$ |
| 1992 | 982 intl$ | 4,220 intl$ | -3,238 intl$ |
| 1991 | 975 intl$ | 5,412 intl$ | -4,437 intl$ |
| 1990 | 1,043 intl$ | 5,343 intl$ | -4,300 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Bosnia and Herzegovina and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International