Brazil vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,333 intl$ | 71,193 intl$ | -48,860 intl$ |
| 2023 | 21,176 intl$ | 70,513 intl$ | -49,338 intl$ |
| 2022 | 19,877 intl$ | 65,872 intl$ | -45,995 intl$ |
| 2021 | 18,076 intl$ | 58,182 intl$ | -40,107 intl$ |
| 2020 | 16,102 intl$ | 53,984 intl$ | -37,883 intl$ |
| 2019 | 16,070 intl$ | 52,673 intl$ | -36,603 intl$ |
| 2018 | 15,464 intl$ | 50,184 intl$ | -34,720 intl$ |
| 2017 | 14,559 intl$ | 48,371 intl$ | -33,812 intl$ |
| 2016 | 14,309 intl$ | 47,260 intl$ | -32,951 intl$ |
| 2015 | 14,821 intl$ | 46,264 intl$ | -31,442 intl$ |
| 2014 | 15,827 intl$ | 46,904 intl$ | -31,076 intl$ |
| 2013 | 15,722 intl$ | 45,931 intl$ | -30,209 intl$ |
| 2012 | 15,198 intl$ | 42,863 intl$ | -27,665 intl$ |
| 2011 | 15,212 intl$ | 42,023 intl$ | -26,811 intl$ |
| 2010 | 14,452 intl$ | 39,373 intl$ | -24,921 intl$ |
| 2009 | 13,391 intl$ | 40,312 intl$ | -26,922 intl$ |
| 2008 | 13,445 intl$ | 37,533 intl$ | -24,088 intl$ |
| 2007 | 12,673 intl$ | 36,654 intl$ | -23,981 intl$ |
| 2006 | 11,751 intl$ | 34,847 intl$ | -23,096 intl$ |
| 2005 | 11,081 intl$ | 33,037 intl$ | -21,955 intl$ |
| 2004 | 10,526 intl$ | 31,764 intl$ | -21,238 intl$ |
| 2003 | 9,802 intl$ | 30,122 intl$ | -20,320 intl$ |
| 2002 | 9,617 intl$ | 29,032 intl$ | -19,416 intl$ |
| 2001 | 9,304 intl$ | 27,646 intl$ | -18,342 intl$ |
| 2000 | 9,092 intl$ | 26,542 intl$ | -17,450 intl$ |
| 1999 | 8,635 intl$ | 25,485 intl$ | -16,851 intl$ |
| 1998 | 8,599 intl$ | 24,378 intl$ | -15,779 intl$ |
| 1997 | 8,602 intl$ | 23,125 intl$ | -14,523 intl$ |
| 1996 | 8,301 intl$ | 22,132 intl$ | -13,832 intl$ |
| 1995 | 8,097 intl$ | 21,039 intl$ | -12,942 intl$ |
| 1994 | 7,727 intl$ | 20,171 intl$ | -12,444 intl$ |
| 1993 | 7,260 intl$ | 19,216 intl$ | -11,956 intl$ |
| 1992 | 6,869 intl$ | 18,254 intl$ | -11,385 intl$ |
| 1991 | 6,867 intl$ | 17,836 intl$ | -10,969 intl$ |
| 1990 | 6,688 intl$ | 17,381 intl$ | -10,693 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Brazil and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International