Brazil vs Jamaica
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Jamaica | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,333 intl$ | 11,662 intl$ | +10,671 intl$ |
| 2023 | 21,176 intl$ | 11,467 intl$ | +9,709 intl$ |
| 2022 | 19,877 intl$ | 10,790 intl$ | +9,087 intl$ |
| 2021 | 18,076 intl$ | 9,577 intl$ | +8,499 intl$ |
| 2020 | 16,102 intl$ | 8,991 intl$ | +7,110 intl$ |
| 2019 | 16,070 intl$ | 10,084 intl$ | +5,986 intl$ |
| 2018 | 15,464 intl$ | 10,035 intl$ | +5,428 intl$ |
| 2017 | 14,559 intl$ | 9,820 intl$ | +4,739 intl$ |
| 2016 | 14,309 intl$ | 9,399 intl$ | +4,910 intl$ |
| 2015 | 14,821 intl$ | 8,986 intl$ | +5,836 intl$ |
| 2014 | 15,827 intl$ | 8,733 intl$ | +7,094 intl$ |
| 2013 | 15,722 intl$ | 8,630 intl$ | +7,092 intl$ |
| 2012 | 15,198 intl$ | 8,373 intl$ | +6,825 intl$ |
| 2011 | 15,212 intl$ | 8,353 intl$ | +6,858 intl$ |
| 2010 | 14,452 intl$ | 8,080 intl$ | +6,372 intl$ |
| 2009 | 13,391 intl$ | 8,135 intl$ | +5,255 intl$ |
| 2008 | 13,445 intl$ | 8,488 intl$ | +4,957 intl$ |
| 2007 | 12,673 intl$ | 8,432 intl$ | +4,240 intl$ |
| 2006 | 11,751 intl$ | 8,133 intl$ | +3,618 intl$ |
| 2005 | 11,081 intl$ | 7,707 intl$ | +3,375 intl$ |
| 2004 | 10,526 intl$ | 7,447 intl$ | +3,078 intl$ |
| 2003 | 9,802 intl$ | 7,200 intl$ | +2,602 intl$ |
| 2002 | 9,617 intl$ | 6,852 intl$ | +2,765 intl$ |
| 2001 | 9,304 intl$ | 6,656 intl$ | +2,648 intl$ |
| 2000 | 9,092 intl$ | 6,464 intl$ | +2,628 intl$ |
| 1999 | 8,635 intl$ | 6,309 intl$ | +2,326 intl$ |
| 1998 | 8,599 intl$ | 6,204 intl$ | +2,394 intl$ |
| 1997 | 8,602 intl$ | 6,336 intl$ | +2,265 intl$ |
| 1996 | 8,301 intl$ | 6,359 intl$ | +1,942 intl$ |
| 1995 | 8,097 intl$ | 6,313 intl$ | +1,784 intl$ |
| 1994 | 7,727 intl$ | 6,102 intl$ | +1,625 intl$ |
| 1993 | 7,260 intl$ | 5,954 intl$ | +1,306 intl$ |
| 1992 | 6,869 intl$ | 5,370 intl$ | +1,499 intl$ |
| 1991 | 6,867 intl$ | 5,201 intl$ | +1,665 intl$ |
| 1990 | 6,688 intl$ | 4,841 intl$ | +1,847 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Brazil and Jamaica. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International